a7 | 40850 | 409600 | RD | Waverider Hammen tbv Transmissiemetingen |
b7 | 38260 | 403451 | RD | Waverider Roompot tbv Transmissiemetingen |
c9 | 35800 | 404500 | RD | Waverider Roompot tbv Transmissiemetingen |
ABER | -297116 | 1042707 | RD | Aberdeen (GB) |
ajp | 66400 | 406400 | RD | Knooppunt locatie Anna Jacoba Polder (AJPolder) |
tops | 38900 | 407100 | RD | Knooppunt locatie TOPSHUIS |
ALBL | 103890 | 431070 | RD | Noord Alblasserdam |
ANA | -122145 | 1040062 | RD | Anasuria |
ANA1 | -122145 | 1040062 | RD | Anasuria |
NLS1 | -98481 | 1084837 | RD | Nelson platform |
ANDI | 113272 | 600774 | RD | Andinet Containers |
ANKA | 75073 | 379907 | RD | ANTWERPS KANAALPAND |
ANKAo | 75073 | 379907 | RD | ANTWERPS KANAALPAND onder |
ANKAb | 75073 | 379907 | RD | ANTWERPS KANAALPAND boven |
ANTW | 86038 | 360259 | RD | Antwerpen |
Antw | 86038 | 360259 | RD | Antwerpen (Backup sensor) |
anwg | 86038 | 360259 | RD | Antwerpen |
ASSI | 114153 | 672411 | RD | Assi Eurolink |
AUK1 | -50310 | 940310 | RD | AUK Alpha 1 |
AUK | -50310 | 940310 | RD | AUK Alpha |
AVON | -406429 | 422166 | RD | Avonmouth (GB) |
BAAL | 65526 | 375971 | RD | Baalhoek |
BAALo | 65526 | 375971 | RD | Baalhoek onder |
BAALb | 65526 | 375971 | RD | Baalhoek boven |
BAAR | 51905 | 380340 | RD | Baarland |
BARR | -402880 | 710520 | RD | Barrow (GB) |
BARM | -480919 | 567323 | RD | Barmouth (GB) |
BATH | 73090 | 379510 | RD | Bath |
BATHb | 73090 | 379510 | RD | Bath |
BAT1 | 73087 | 379609 | RD | Golfmeetpaal nabij BATH tot -1m NAP |
BAT1b | 73087 | 379609 | RD | Golfmeetpaal nabij BATH tot -1m NAP boven |
BAT2 | 73090 | 379510 | RD | Golfmeetpaal nabij BATH tot -2m NAP |
BAT2b | 73090 | 379510 | RD | Golfmeetpaal nabij BATH tot -2m NAP boven |
BATS | 74885 | 379820 | RD | Bathse brug |
BBDT | 74600 | 382415 | RD | BATHSE-BRUG NABIJ DELTAN |
BBDTo | 74600 | 382415 | RD | BATHSE-BRUG NABIJ DELTAN onder |
BBDTb | 74600 | 382415 | RD | BATHSE-BRUG NABIJ DELTAN boven |
BDSL | 69930 | 392386 | RD | BERGSE DIEPSLUIS WEST |
BEER | 88407 | 428330 | RD | Beerenplaat |
BERN | 79150 | 424544 | RD | Bernisse Zuidland |
BG2 | 33140 | 421239 | RD | Brouwershavensegat 02 |
BG22 | 33140 | 421239 | RD | Brouwershavensegat 02 |
BG2o | 33140 | 421239 | RD | Brouwershavensegat 02 onder |
BG2b | 33140 | 421239 | RD | Brouwershavensegat 02 boven |
BG8 | 46410 | 418699 | RD | Brouwershavensegat 08 |
BG8A | 46410 | 418699 | RD | Brouwershavensegat 08 |
BG8o | 46410 | 418699 | RD | Brouwershavensegat 08 onder |
BG8b | 46410 | 418699 | RD | Brouwershavensegat 08 boven |
BOM1 | 57412 | 417613 | RD | Bommenede |
BOM1o | 57412 | 417613 | RD | Bommenede onder |
BOM1b | 57412 | 417613 | RD | Bommenede boven |
BORD | 176380 | 320400 | RD | Borgharen dorp |
SMEE | 175500 | 320590 | RD | Smeermaas |
BORS | 41647 | 381503 | RD | Borssele |
BORSb | 41647 | 381503 | RD | Borssele boven |
BOSZ1 | 226200 | 612700 | RD | Boschgat-Zuid |
BOUR | -351468 | 333802 | RD | Bournemouth (GB) |
BRA | -44698 | 1459937 | RD | Brent Alpha |
BTA1 | -44698 | 1459937 | RD | Brent Alpha |
BRAK | 85757 | 426480 | RD | Brakelsveer |
BRES | 28206 | 380396 | RD | Breskens (handelshaven) |
BRESb | 28206 | 380396 | RD | Breskens (handelshaven) |
BRIE | 96986 | 435451 | RD | Nieuwe Maas Brienenoordbrug |
BSAS | 84900 | 401350 | RD | Bovensas |
CADW | 14800 | 379251 | RD | Cadzand |
CADZ | 15205 | 378670 | RD | Cadzand |
CADZb | 15205 | 378670 | RD | Cadzand |
CAWI | 15205 | 378670 | RD | Cadzand windmeetpaal |
CAWIb | 15205 | 378670 | RD | Cadzand windmeetpaal boven |
CAGO | 15205 | 378670 | RD | Cadzand (ontvangst station SCHO en SCHW) |
CAGOb | 15205 | 378670 | RD | Cadzand (ontvangst station SCHO en SCHW) |
CROM | -119469 | 557419 | RD | Cromer (GB) |
deno | 0 | 0 | RD | DEN OEVER BUITEN |
delo | 6071 | 392601 | RD | Deurloo oost |
DEUR | 6071 | 392601 | RD | Deurloo oost |
deur | 0 | 0 | UNKN | MEETRAAI 12 DEURLOO |
DENH | 111850 | 553230 | RD | Den Helder |
DENHB | 111850 | 553230 | RD | Den Helder (Back-up) |
DH01 | 107167 | 606786 | RD | OFF Vlieland center boei |
DH02 | 45944 | 665302 | RD | OFF Botney ground E boei |
DH03 | 63106 | 551439 | RD | Texel west boei |
DH04 | 48071 | 498653 | RD | IJ-approach anchorage NE boei |
DH05 | -32692 | 422171 | RD | Noorhinder SE boei |
DLFZ | 258000 | 594430 | RD | Delfzijl |
DLFZB | 258000 | 594430 | RD | Delfzijl (Backup) |
DOEV | 132030 | 549440 | RD | Den Oever |
DOGG | 31824 | 813181 | RD | Doggersbank Deense Kotter |
DORA | 17325 | 405275 | RD | Domburger Rassen |
DORD | 105600 | 425900 | RD | Dordrecht (Oude Maas) |
DORDB | 105600 | 425900 | RD | Dordrecht Backup (Oude Maas) |
DOVR | -129397 | 355061 | RD | Dover (GB) |
DWE | -9083 | 442683 | RD | Noordzee DW-OOST boei |
DWE1 | -9083 | 442683 | RD | Noordzee DW-OOST boei |
DSAS | 85150 | 407580 | RD | DINTELSAS |
E05 | 20331 | 445822 | RD | Noordzee EURO-5 boei |
E51 | 20331 | 445822 | RD | Noordzee EURO-5 boei |
EKO | 21025 | 953970 | RD | BOORPLATFORM EKOFISK (Noordzee) |
ELD | 106513 | 587985 | RD | Eierlandse Gat |
ELD1 | 106513 | 587985 | RD | Eierlandse Gat |
ELLE | 49300 | 377681 | RD | ELLEWOUTSDIJK |
elly | 49299 | 377680 | RD | Waverider bij Ellewoutsdijk |
EIJS | 177049 | 309989 | RD | Eijsden |
EIJSP | 177049 | 309990 | RD | Eijsden Ponton |
EIJP | 177049 | 309990 | RD | Eijsden Ponton |
EPL | 9963 | 447600 | RD | Euro platform |
EPL1 | 9963 | 447600 | RD | Euro platform 1 |
EPL2 | 9963 | 447600 | RD | Euro platform 2 |
EPL3 | 9963 | 447600 | RD | Euro platform 3 |
EPL3B | 9963 | 447600 | RD | Euro platform 3 |
ESBJ | 348365 | 835201 | RD | ESBJERG (DK) |
EUGL | 9963 | 447600 | RD | Noordzee Eurogeul |
EUR9 | 31052 | 447588 | RD | Eurogeul EURO-9 |
F003 | 111909 | 763153 | RD | F3 PLATFORM NOORDZEE |
FELI | -122519 | 464894 | RD | Felixtowe (GB) |
FISH | -554900 | 497998 | RD | Fishguard (GB) |
GENT | 0 | 0 | RD | Gent (B) |
HA10 | 49847 | 431573 | RD | Haringvliet 10 |
HA10A | 49847 | 431573 | RD | Haringvliet 10 |
HA12 | 49820 | 431500 | RD | Haringvliet 12 |
HA10o | 49847 | 431573 | RD | Haringvliet 10 onder |
HA10b | 49847 | 431573 | RD | Haringvliet 10 boven |
HA10d | 49847 | 431573 | RD | Haringvliet 10 backup DNM |
HA10e | 49847 | 431573 | RD | Haringvliet 10 primair druk |
HA10f | 49847 | 431573 | RD | Haringvliet 10 secundair druk |
HAGB | 137748 | 444629 | RD | Hagestein Boven (Lek) |
HAGBB | 137748 | 444629 | RD | Hagestein Boven Backup (Lek) |
HANS | 58389 | 384989 | RD | Hansweert |
HANSb | 58389 | 384989 | RD | Hansweert |
HAN1 | 58502 | 385090 | RD | Hansweert golfmeetlocatie tot -1m NAP |
HAN1b | 58502 | 385090 | RD | Hansweert golfmeetlocatie tot -1m NAP boven |
HARI | 63100 | 428350 | RD | Haringvlietsluizen |
hari | 63100 | 428350 | RD | Haringvlietsluizen |
HARL | 156480 | 576550 | RD | Harlingen |
HARLB | 156480 | 576550 | RD | Harlingen (Backup) |
HAWI | 58389 | 384989 | RD | Hansweert Windmeetpaal |
HAWIb | 58389 | 384989 | RD | Hansweert Windmeetpaal boven |
HEIN | 94426 | 427406 | RD | Heinenoordtunnel |
HELL | 68200 | 426430 | RD | Hellevoetsluis |
HEVW | 69339 | 410741 | RD | Hevel Grevelingendam West |
HEVWb | 69339 | 410741 | RD | Hevel Grevelingendam West |
HEYS | -388008 | 703560 | RD | Heysham (GB) |
HFPL | 35611 | 377997 | RD | Hoofdplaat |
HFPLo | 35611 | 377997 | RD | Hoofdplaat onder |
HFPLb | 35611 | 377997 | RD | Hoofdplaat boven |
HFP1 | 35645 | 377555 | RD | Golfmeetpaal nabij Hoofdplaat tot -1m NAP |
HFP1b | 35645 | 377555 | RD | Golfmeetpaal nabij Hoofdplaat tot -1m NAP boven |
HINK | -439122 | 392567 | RD | Hinkley Point (GB) |
HOEK | 67920 | 443994 | RD | Hoek van Holland |
HOEKB | 67920 | 443994 | RD | Hoek van Holland (Backup) |
HOLW | 187728 | 601116 | RD | Holwerd |
NRD1 | 65492 | 445058 | RD | Noorderdam Hoek van Holland |
BGH1 | 67920 | 443994 | RD | Berghaven Hoek van Holland |
HOLY | -510384 | 638270 | RD | Holyhead (GB) |
HUIB | 221990 | 621330 | RD | Huibertgat |
HUB1 | 221990 | 621330 | RD | Huibertgat |
IJ03 | 74467 | 502397 | RD | Noordzee IJ-3 boei (geul) |
IJ05 | 65149 | 501637 | RD | Noordzee IJ-5 boei |
IJ51 | 65149 | 501637 | RD | Noordzee IJ-5 boei |
IJ71 | 69794 | 501606 | RD | Noordzee IJ-7 boei |
IJGR | 87678 | 499701 | RD | IJgeul thv racon boei |
IJ43 | 49492 | 502499 | RD | IJgeul 43 km punt |
IJMD | 96394 | 498120 | RD | IJmond |
IJH1 | 98430 | 497500 | RD | IJmuiden buitenhaven |
IJM1 | 98430 | 497500 | RD | IJmuiden buitenhaven |
IJZ1 | 96900 | 497670 | RD | IJmuiden buitenhaven (zuid pier) |
inhp | 96673 | 498040 | RD | IJmuiden monding buitenhaven (put) |
IJMH | 98430 | 497495 | RD | IJmuiden haven |
IJSS | 193933 | 440425 | RD | IJsselkop |
MUNS | 64795 | 508599 | RD | Noordzee munitiestortplaats |
MUN1 | 64795 | 508599 | RD | Noordzee munitiestortplaats |
MUN2 | 64795 | 508599 | RD | Noordzee munitiestortplaats |
ILFR | -507325 | 401129 | RD | Ilfracombe (GB) |
IMMI | -213490 | 641741 | RD | Immingham (GB) |
KALO | 79027 | 364845 | RD | Kallo (B) |
KALOb | 79027 | 364845 | RD | Kallo (B) |
Kalo | 79027 | 364845 | RD | Kallo (B) (Backup sensor) |
KATS | 49430 | 396103 | RD | Sluis Kats |
KATSb | 49430 | 396103 | RD | Sluis Kats |
KAWI | 49013 | 396112 | RD | Kats wind (Zandkreeksluis VM zijde) |
K13 | 10162 | 583220 | RD | K13 Alpha |
K131 | 10162 | 583220 | RD | K13 Alpha 1e |
K132 | 10162 | 583220 | RD | K13 Alpha 2e |
K133 | 10162 | 583220 | RD | K13 Alpha 3e |
K14 | 37984 | 588106 | RD | K14 PLATFORM |
K141 | 37984 | 588106 | RD | K14 PLATFORM 1 |
KEET | 56564 | 402954 | RD | Waverider Keeten nabij boei KEETEN B |
KINL | -454275 | 1211020 | RD | Kinlochbervie (GB) |
KG01 | 0 | 0 | RD | Kust punt nr 1 |
KG02 | 0 | 0 | RD | Kust punt nr 2 |
KG03 | 0 | 0 | RD | Kust punt nr 3 |
MC | 52312 | 449950 | RD | Maas Center |
KLGT | 45847 | 371877 | RD | Kanaal Gent-Terneuzen |
KLGTb | 45847 | 371877 | RD | Kanaal Gent-Terneuzen |
KGTB | 46730 | 368402 | RD | Kanaal Gent-Terneuzen Brug Sluiskil |
KGTBo | 46730 | 368402 | RD | Kanaal Gent-Terneuzen Brug Sluiskil onder |
KGTBb | 46730 | 368402 | RD | Kanaal Gent-Terneuzen Brug Sluiskil boven |
KGTS | 44662 | 361302 | RD | Kanaal Gent-Terneuzen Brug Sas van Gent |
KGTSo | 44662 | 361302 | RD | Kanaal Gent-Terneuzen Brug Sas van Gent onder |
KGTSb | 44662 | 361302 | RD | Kanaal Gent-Terneuzen Brug Sas van Gent boven |
TWZZ | 45284 | 373233 | RD | Terneuzen Westsluis Zee Zijde |
TWZZo | 45284 | 373233 | RD | Terneuzen Westsluis Zee Zijde onder |
TWZZb | 45284 | 373233 | RD | Terneuzen Westsluis Zee Zijde boven |
TWKZ | 46066 | 370949 | RD | Terneuzen Westsluis Kanaal Zijde |
TWKZo | 46066 | 370949 | RD | Terneuzen Westsluis Kanaal Zijde onder |
TWKZb | 46066 | 370949 | RD | Terneuzen Westsluis Kanaal Zijde boven |
KIT | 0 | 0 | RD | Noordzee Kittiwake [1] |
KIT2 | 0 | 0 | RD | Noordzee Kittiwake |
KORN | 151297 | 564412 | RD | Kornwerderzand |
KOBI | 151675 | 564697 | RD | Kornwerderzand binnen |
KOBU | 151331 | 565619 | RD | Kornwerderzand buiten |
KRBL | 70052 | 408460 | RD | Krammersluizen bekken laag |
KRBLb | 70052 | 408460 | RD | Krammersluizen bekken laag boven |
KRBLo | 70052 | 408460 | RD | Krammersluizen bekken laag onder |
KRSL | 68868 | 408556 | RD | Krammersluis West |
KRKR | 74980 | 385340 | RD | Kreekraksluis |
KREE | 74980 | 385340 | RD | Kreekraksluis |
KU04 | 0 | 0 | RD | RVW Waqua Kust versie 4 |
KZ03 | 0 | 0 | RD | RVW Waqua Kustzuid versie 3 |
sw2000 | 0 | 0 | RD | RVW Waqua scalwest2000 |
LAUO1 | 225500 | 617700 | RD | Lauwers-Oost |
LLAN | -457433 | 633167 | RD | Llandudno (GB) |
LEG | 36880 | 438870 | RD | Lichteiland Goeree |
LEG1 | 36880 | 438870 | RD | Lichteiland Goeree |
LEG2 | 36880 | 438870 | RD | Lichteiland Goeree |
LITB | 159610 | 424530 | RD | Lith boven |
LITO | 158140 | 424560 | RD | Lith dorp |
LEIT | -379255 | 922342 | RD | Leith (GB) |
LIEF | 78185 | 368039 | RD | Liefkenshoek (B) |
LIEFb | 78185 | 368039 | RD | Liefkenshoek (B) |
Lief | 78185 | 368039 | RD | Liefkenshoek (B) (Backup sensor) |
LIVE | -402426 | 639645 | RD | Liverpool (GB) |
LOBI | 204361 | 429316 | RD | Lobith (Rijn) |
MILL | 201500 | 431500 | RD | Millingen a/d Rijn |
LOWS | -91942 | 504514 | RD | Lowestoft (GB) |
MAAS | 76750 | 437170 | RD | Maassluis (Nieuwe Waterweg) |
MEGE | 167380 | 426670 | RD | Megen Dorp (Maas) |
Megeb | 167380 | 426670 | RD | Megen Dorp Backup (Maas) |
MFN2 | 87968 | 475101 | RD | Meetframe Noordwijk 2 |
MLK11 | 70565 | 442006 | RD | Maeslantkering zeezijde Noord -1 |
MLK12 | 70565 | 442006 | RD | Maeslantkering zeezijde Noord -2 |
MLK22 | 70252 | 441655 | RD | Maeslantkering zeezijde Zuid -2 |
MLKZ | 70615 | 441335 | RD | Maeslantkering Zuid - meetmast |
MKZ | 70615 | 441335 | RD | Maeslantkering Zuid - meetmast |
MILF | -564714 | 464894 | RD | Milford Haven (GB) |
MILP | -490147 | 910159 | RD | Millport (GB) |
MMVN | 0 | 0 | RD | Noordzee meetpaal maasvl. noord-boei |
MPN | 0 | 0 | UNKN | Meetpost Noordwijk (Noordzee) |
MPN2 | 0 | 0 | UNKN | Meetpost Noordwijk (Noordzee) |
MRG | 72007 | 388399 | RD | Marollegat |
MRGb | 72007 | 388399 | RD | Marollegat boven |
MRGo | 72007 | 388399 | RD | Marollegat onder |
MSGL | 42037 | 448037 | RD | Maasgeul E13-BOEI (Noordzee) |
E131 | 42037 | 448037 | RD | Maasgeul E13-BOEI (Noordzee) |
MUMB | -492721 | 439593 | RD | Mumbles (GB) |
NC | -72282 | 1494693 | RD | North Cormorant (Noordzee) |
NC1 | -72282 | 1494693 | RD | North Cormorant 1 (Noordzee) |
NC2 | -72282 | 1494693 | RD | North Cormorant 1 (Noordzee) |
NEWP | -424860 | 429029 | RD | Newport (GB) |
NEWL | -625094 | 292759 | RD | Newlyn (GB) |
NEWH | -220594 | 320521 | RD | New Haven (GB) |
NSHI | -281438 | 801402 | RD | North Shields (GB) |
OS4 | 37837 | 408813 | RD | O'SCHELDE ZEEZIJDE SCHAAR |
OS4b | 37837 | 408813 | RD | O'SCHELDE ZEEZIJDE SCHAAR boven |
OS4o | 37837 | 408813 | RD | O'SCHELDE ZEEZIJDE SCHAAR onder |
OS11 | 23022 | 407810 | RD | Oosterschelde 11 (Noordzee) |
OS11b | 23022 | 407810 | RD | Oosterschelde 11 (Noordzee) boven |
os13 | 28438 | 417600 | RD | Oosterschelde 13 Banjaard (Noordzee) |
OS14 | 36827 | 415984 | RD | Krabbegat (Noordzee) |
OS14b | 36827 | 415984 | RD | Krabbegat (Noordzee) boven |
os15 | 22275 | 401000 | RD | Domburger Rassen (Noordzee) |
OVHA | 56180 | 380825 | RD | Overloop van Hansweert |
OVHAb | 56180 | 380825 | RD | Overloop van Hansweert boven |
OVHAo | 56180 | 380825 | RD | Overloop van Hansweert onder |
ovha | 56180 | 380825 | RD | Overloop van Hansweert (tbv MONEOS) |
rago | 71792 | 401952 | RD | Boei doorlaat Rammegors |
P111 | 15989 | 487724 | RD | P11 platform |
PLOT | 68585 | 410121 | RD | Krammer Plaat van Oude Tonge |
PLOTb | 68585 | 410121 | RD | Krammer Plaat van Oude Tonge boven |
PLOTo | 68585 | 410121 | RD | Krammer Plaat van Oude Tonge onder |
PLYM | -520054 | 292462 | RD | Plymouth (GB) |
PKFP | 91136 | 427120 | RD | PKF Post |
PETT | 105230 | 531960 | RD | Petten (Noordzee) |
PORT | -302651 | 332623 | RD | Portsmouth (GB)! |
RAKN | 88240 | 412250 | RD | RAK NOORD |
RAKZ | 86550 | 410870 | RD | Volkerak Rak Zuid |
ROTT | 93728 | 436339 | RD | Rotterdam (Nieuwe Maas) |
ROTTB | 93728 | 436339 | RD | Rotterdam Backup (Nieuwe Maas) |
RPBI | 37226 | 404731 | RD | Roompot Binnen (Oosterschelde) |
RPBI1 | 37226 | 404731 | RD | Roompot Binnen (Oosterschelde) backup 1 |
RPBI2 | 37226 | 404731 | RD | Roompot Binnen (Oosterschelde) backup 2 |
RPBI3 | 37226 | 404731 | RD | Roompot Binnen (Oosterschelde) backup 3 |
RPBI4 | 37226 | 404731 | RD | Roompot Binnen (Oosterschelde) backup 4 (LMW DNM) |
RPBU | 36931 | 404793 | RD | Roompot buiten (Noordzee) |
RPBU1 | 36931 | 404793 | RD | Roompot buiten (Noordzee) backup 1 |
RPBU2 | 36931 | 404793 | RD | Roompot buiten (Noordzee) backup 2 |
RPBU3 | 36931 | 404793 | RD | Roompot buiten (Noordzee) backup 3 |
RPBU4 | 36931 | 404793 | RD | Roompot buiten (Noordzee) backup 4 (LMW DNM) |
RPSL | 36931 | 404793 | RD | Roompotsluis radar (Noordzee) |
RPSLa | 36931 | 404793 | RD | Roompot meetbuis (Noordzee) |
RPSA | 36931 | 404793 | RD | Roompot meetbuis (Noordzee) |
RPSLb | 36931 | 404793 | RD | Roompot PMS (Noordzee) |
RPSB | 36931 | 404793 | RD | Roompot PMS (Noordzee) |
PROS | 74935 | 373871 | RD | Prosperpolder (B) |
PROSb | 74935 | 373871 | RD | Prosperpolder (B) |
PVT1 | 45053 | 374771 | RD | Pas van Terneuzen 1 |
SCHB | 12521 | 420330 | RD | Schouwenbank directional waverider |
SCB2 | 12568 | 420278 | RD | Schouwenbank directional waverider 2 |
SCHE | 78010 | 457350 | RD | Scheveningen |
SCHW | -7784 | 380857 | RD | Scheur West |
SCHO | 9915 | 381366 | RD | scheur Oost |
SEP | 0 | 0 | RD | Noordzee Sean P |
SHEE | -167572 | 394294 | RD | Sheerness (GTS) |
DEKO | 114600 | 548660 | RD | de Kooy |
SMN | 206526 | 623483 | RD | Schiermonnikoog-Noord (Noordzee) |
SMN1 | 206526 | 623483 | RD | Schiermonnikoog-Noord (Noordzee) |
SPIJ | 82450 | 430870 | RD | Spijkenisse (Oude Maas) |
SPM | 60304 | 445772 | RD | Stroompaal Maasvlakte-Noord (Noordzee) |
SPM1 | 60304 | 445772 | RD | Stroompaal Maasvlakte-Noord (Noordzee) |
SPM2 | 60304 | 445772 | RD | Stroompaal Maasvlakte-Noord (Noordzee) |
SPM3 | 60304 | 445772 | RD | Stroompaal Maasvlakte-Noord (Noordzee) |
SPM4 | 60304 | 445772 | RD | Stroompaal Maasvlakte-Noord (Noordzee) |
SPY | 95971 | 497764 | RD | Stroompaal IJmond (Noordzee) |
SPY1 | 95971 | 497764 | RD | Stroompaal IJmond 1 (Noordzee) |
SPY2 | 95971 | 497764 | RD | Stroompaal IJmond 2 (Noordzee) |
SPY3 | 95971 | 497764 | RD | Stroompaal IJmond 3 (Noordzee) |
STAV | 59300 | 401630 | RD | Stavenisse (Oosterschelde) |
STAVb | 59300 | 401630 | RD | Stavenisse (Oosterschelde) |
STAVA | 59300 | 401630 | RD | Stavenisse (Oosterschelde) |
STOR | -536564 | 1196008 | RD | Stornoway (GB) |
SPUI | 74296 | 386641 | RD | Mond Spuikanaal |
SPUIb | 74296 | 386641 | RD | Mond Spuikanaal boven |
SPUIo | 74296 | 386641 | RD | Mond Spuikanaal onder |
SVDN | 69909 | 377234 | RD | Schaar v.d. Noord |
SVDNb | 69909 | 377234 | RD | SCHAAR v.d. Noord boven |
TERN | 45786 | 373070 | RD | Terneuzen (Westerschelde) |
TNWS | 45509 | 372128 | RD | Terneuzen Westsluis windlocatie |
TNWSb | 45509 | 372128 | RD | Terneuzen Westsluis windlocatie |
TEXE | 111215 | 570625 | RD | Texel (Noordzee) |
TERS | 151416 | 604628 | RD | Terschelling Noordzee |
HOTE | 152435 | 601438 | RD | Hoorn Terschelling |
TIEW | 159705 | 434668 | RD | Tiel (Waal) |
TIEWB | 159705 | 434668 | RD | Tiel Backup (Waal) |
twin | -22112 | 398776 | RD | Twin (Noordzee, Nedwam) |
VAKA | 0 | 0 | RD | Vak Kanaal (Noordzee, vakken) |
VAZU | 0 | 0 | RD | Vak Zuid (Noordzee, vakken) |
VAMW | 0 | 0 | RD | Vak Midden-West (Noordzee, vakken) |
VAMO | 0 | 0 | RD | Vak Midden-Oost (Noordzee, vakken) |
VANW | 0 | 0 | RD | Vak Noord-West (Noordzee, vakken) |
VANO | 0 | 0 | RD | Vak Noord-Oost (Noordzee, vakken) |
VLAA | 83586 | 435116 | RD | Vlaardingen (Nieuwe Maas) |
VLIS | 30575 | 385290 | RD | Vlissingen (Westerschelde) |
VLISB | 30575 | 385290 | RD | Vlissingen (Backup) Westerschelde) |
vlwi | 30369 | 385028 | RD | Vlissingen windlocatie (Westerschelde, KNMI) |
VM3 | 49248 | 396075 | RD | Veerse meer sluis Kats |
VM4 | 37914 | 393297 | RD | Veerse meer nabij De Piet |
VM4b | 37914 | 393297 | RD | Veerse meer nabij De Piet boven |
VM4o | 37914 | 393297 | RD | Veerse meer nabij De Piet onder |
VM5 | 34132 | 400630 | RD | Veerse meer nabij Schotsman Ruiterplaat |
VM5b | 34132 | 400630 | RD | Veerse meer nabij Schotsman Ruiterplaat boven |
VM5o | 34132 | 400630 | RD | Veerse meer nabij Schotsman Ruiterplaat onder |
VOLK | 86931 | 412077 | RD | Volkerak Noord |
VOLKb | 86931 | 412077 | RD | Volkerak Noord boven |
VOLKo | 86931 | 412077 | RD | Volkerak Noord onder |
VOSM | 72817 | 400256 | RD | Paal bij brug Vossemeer |
VOSMb | 72817 | 400256 | RD | Paal bij brug Vossemeer boven |
VOSMo | 72817 | 400256 | RD | Paal bij brug Vossemeer onder |
vzmref | 0 | 0 | RD | Fictieve referentie locatie VZM (tbv M2 berekeningen). |
kgtref | 0 | 0 | RD | Fictieve referentie locatie KGT (tbv M2 berekeningen). |
vmref | 0 | 0 | RD | Fictieve referentie locatie VM (tbv M2 berekeningen). |
gmref | 0 | 0 | RD | Fictieve referentie locatie GM (tbv M2 berekeningen). |
VR | 6075 | 392714 | RD | Vlakte van de Raan (Noordzee) |
VRb | 6075 | 392714 | RD | Vlakte van de Raan boven (Noordzee) |
VRo | 6075 | 392714 | RD | Vlakte van de Raan onder (Noordzee) |
VK | 80915 | 407671 | RD | Volkerak Galathee haven |
VKb | 80915 | 407671 | RD | Volkerak Galathee haven boven |
VKo | 80915 | 407671 | RD | Volkerak Galathee haven onder |
WCT1 | 38185 | 383481 | RD | Westerschelde Container Terminal 1 |
WALS | 60290 | 379692 | RD | Walsoorden |
WALSb | 60290 | 379692 | RD | Walsoorden boven |
WERK | 119800 | 424280 | RD | Werkendam Buiten (Nieuwe Merwede) |
WEYM | -398838 | 320521 | RD | Weymouth (GB) |
WHIT | -233592 | 739179 | RD | Whitby (GB) |
WICK | -340286 | 1193631 | RD | Wick (Noordzee, GTS) |
WIEL | 17641 | 383875 | RD | WR. WIELINGEN (VLISS.) |
WIER | 192882 | 614562 | RD | Wierumergronden (Noordzee) |
WKAP | 19860 | 394300 | RD | Westkapelle |
WLDR | 102560 | 422399 | RD | Wieldrecht |
WORK | -422024 | 777015 | RD | Workington (GB) |
AMEW | 188315 | 604233 | RD | Wantij Ameland |
WTAM | 188284 | 604226 | RD | Wantij Ameland |
TERW | 165070 | 593183 | RD | Wantij Terschelling |
WTTS | 165107 | 593265 | RD | Wantij Terschelling |
Y016 | 96680 | 498008 | RD | Geul 0,2 km (201 m) |
YE | 63701 | 391850 | RD | Yerseke (Oosterschelde) |
YEb | 63701 | 391850 | RD | Yerseke boven (Oosterschelde) |
YM03 | 0 | 0 | RD | Rvw. Waqua IJmond versie 3 |
YSZZ | 101500 | 498400 | RD | IJmuiden spuisluis zeezijde |
ZALT | 145167 | 425163 | RD | Zaltbommel |
ZD01 | 64994 | 441134 | RD | Zeedelta punt nr 01 |
ZD02 | 66384 | 443344 | RD | Zeedelta punt nr 02 |
ZD03 | 102446 | 422242 | RD | Zeedelta punt nr 03 |
ZD04 | 103932 | 431019 | RD | Zeedelta punt nr 04 |
ZD05 | 105629 | 425898 | RD | Zeedelta punt nr 05 |
ZD06 | 75179 | 435335 | RD | Zeedelta punt nr 06 |
ZD07 | 65445 | 439792 | RD | Zeedelta punt nr 07 |
ZD08 | 68084 | 443231 | RD | Zeedelta punt nr 08 |
ZD09 | 60322 | 445708 | RD | Zeedelta punt nr 09 |
ZD10 | 66985 | 439523 | RD | Zeedelta punt nr 10 |
ZD11 | 74186 | 435400 | RD | Zeedelta punt nr 11 |
ZD12 | 81838 | 431370 | RD | Zeedelta punt nr 12 |
ZD13 | 75439 | 433550 | RD | Zeedelta punt nr 13 |
ZD14 | 93427 | 436677 | RD | Zeedelta punt nr 14 |
ZD15 | 96986 | 435451 | RD | Zeedelta punt nr 15 |
ZD16 | 86368 | 434690 | RD | Zeedelta punt nr 16 |
