Detail overzicht 48 uur voor de Hollandse kust

Uitgifte-tabel: 20231004 0150    
Verwachting: 20231004 0000    
Tijdstippen in lokale tijd        
         
datum verwachte 
tijd
verwachte
waterstand 
astronomisch 
getij
afwijking
tov astromisch 





Lokatie: Hoek van Holland        
04-10-2023 02:10 -30 -57 27
04-10-2023 06:30 152 127 25
04-10-2023 14:05 -38 -39 1
04-10-2023 18:50 133 137 -4
05-10-2023 00:10 -56 -49 -7
05-10-2023 07:10 133 111 22
05-10-2023 14:35 -41 -43 2
05-10-2023 19:25 129 126 3





Lokatie: Scheveningen        
04-10-2023 02:50 -38 -68 30
04-10-2023 06:55 136 114 22
04-10-2023 15:05 -45 -47 2
04-10-2023 19:10 118 124 -6
05-10-2023 03:25 -59 -60 1
05-10-2023 07:35 117 99 18
05-10-2023 15:15 -44 -47 3
05-10-2023 19:50 116 115 1





Lokatie: IJmuiden        
04-10-2023 03:40 -40 -71 31
04-10-2023 07:30 129 106 23
04-10-2023 15:50 -45 -50 5
04-10-2023 19:45 112 115 -3
05-10-2023 03:45 -59 -64 5
05-10-2023 08:10 111 92 19
05-10-2023 15:55 -47 -49 2
05-10-2023 20:25 107 106 1