Detail overzicht 48 uur voor Rijn Maasmonding

Detail overzicht Rijn Maasmonding 48uur.

Uitgifte-tabel: 20230607 1220    
Verwachting: 20230607 0900    
Tijdstippen in lokale tijd        
         
datum verwachte 
tijd
verwachte
waterstand 
astronomisch 
getij
afwijking
tov astromisch 





Lokatie: Hoek van Holland        
07-06-2023 10:45 -61 -53 -8
07-06-2023 18:10 111 107 4
07-06-2023 23:10 -82 -81 -1
08-06-2023 06:20 141 134 7
08-06-2023 14:00 -46 -53 7
08-06-2023 19:00 107 96 11
09-06-2023 00:10 -86 -85 -1
09-06-2023 07:20 136 126 10





Lokatie: Maassluis        
07-06-2023 11:15 -51 -44 -7
07-06-2023 18:40 111 98 13
07-06-2023 23:45 -67 -72 5
08-06-2023 06:50 135 119 16
08-06-2023 12:10 -37 -44 7
08-06-2023 19:30 108 91 17
09-06-2023 00:45 -71 -77 6
09-06-2023 08:05 130 116 14





Lokatie: Vlaardingen        
07-06-2023 11:40 -47 -37 -10
07-06-2023 19:02 124 113 11
08-06-2023 00:10 -62 -67 5
08-06-2023 07:12 150 136 14
08-06-2023 12:40 -33 -38 5
08-06-2023 19:55 119 103 16
09-06-2023 01:10 -65 -72 7
09-06-2023 08:08 145 130 15





Lokatie: Rotterdam        
07-06-2023 12:00 -44 -31 -13
07-06-2023 19:15 127 120 7
08-06-2023 00:30 -59 -61 2
08-06-2023 07:28 149 143 6
08-06-2023 12:50 -30 -31 1
08-06-2023 20:08 122 110 12
09-06-2023 01:30 -61 -66 5
09-06-2023 08:18 144 137 7





Lokatie: Goidschalxoord        
07-06-2023 12:00 -8 -10 2
07-06-2023 19:15 101 92 9
08-06-2023 00:35 -20 -24 4
08-06-2023 07:30 117 106 11
08-06-2023 16:05 0 -10 10
08-06-2023 20:08 99 86 13
09-06-2023 01:30 -21 -29 8
09-06-2023 08:25 113 101 12





Lokatie: Krimpen ad IJssel        
07-06-2023 12:20 -26 -19 -7
07-06-2023 19:40 110 111 -1
08-06-2023 01:00 -40 -41 1
08-06-2023 07:50 125 129 -4
08-06-2023 16:50 -17 -19 2
08-06-2023 20:30 108 104 4
09-06-2023 02:00 -42 -46 4
09-06-2023 08:42 123 124 -1





Lokatie: Krimpen ad Lek        
07-06-2023 16:25 -21 -11 -10
07-06-2023 19:35 100 103 -3
08-06-2023 03:55 -30 -27 -3
08-06-2023 07:50 110 117 -7
08-06-2023 17:10 -13 -11 -2
08-06-2023 20:25 99 96 3
09-06-2023 05:35 -32 -32 0
09-06-2023 08:40 109 113 -4





Lokatie: Dordrecht        
07-06-2023 16:50 10 19 -9
07-06-2023 19:35 76 90 -14
08-06-2023 04:45 3 6 -3
08-06-2023 08:05 80 97 -17
08-06-2023 17:35 15 19 -4
08-06-2023 20:25 76 85 -9
09-06-2023 06:00 2 3 -1
09-06-2023 08:40 78 93 -15