Tabellen HW/LW hoofd- en nevenlocaties
Kustgebied Wadden
Uitgifte-tabel: | 20180426 | 1349 |   |   |
Verwachting: | 20180426 | 1500 |   |   |
Tijdstippen in lokale tijd |   |   |   |   |
  |   |   |   | |
datum | tijd | verwacht getij |
astronomisch getij |
afwijking tov astro |
Lokatie: Den Helder |   |   |   |   |
26-04-2018 | 17:25 | 77 | 65 | 12 |
27-04-2018 | 00:40 | -89 | -102 | 13 |
27-04-2018 | 06:05 | 40 | 36 | 4 |
27-04-2018 | 12:50 | -87 | -90 | 3 |
Lokatie: West Terschelling |   |   |   |   |
26-04-2018 | 19:31 | 105 | 86 | 19 |
27-04-2018 | 02:06 | -112 | -123 | 11 |
27-04-2018 | 08:15 | 68 | 64 | 4 |
27-04-2018 | 14:20 | -108 | -111 | 3 |
Lokatie: Harlingen |   |   |   |   |
26-04-2018 | 19:56 | 123 | 102 | 21 |
27-04-2018 | 03:26 | -100 | -127 | 27 |
27-04-2018 | 08:56 | 76 | 76 | 0 |
27-04-2018 | 15:46 | -110 | -112 | 2 |
Lokatie: Lauwersoog |   |   |   |   |
26-04-2018 | 20:35 | 126 | 108 | 18 |
27-04-2018 | 02:59 | -140 | -150 | 10 |
27-04-2018 | 09:30 | 95 | 93 | 2 |
27-04-2018 | 15:30 | -133 | -133 | 0 |
Lokatie: Eemshaven |   |   |   |   |
26-04-2018 | 15:19 | -102 | -135 | 33 |
26-04-2018 | 21:30 | 145 | 126 | 19 |
27-04-2018 | 04:06 | -148 | -168 | 20 |
27-04-2018 | 10:26 | 112 | 113 | -1 |
27-04-2018 | 16:32 | -146 | -149 | 3 |
Lokatie: Delfzijl |   |   |   |   |
26-04-2018 | 15:56 | -126 | -156 | 30 |
26-04-2018 | 22:15 | 167 | 144 | 23 |
27-04-2018 | 04:36 | -180 | -194 | 14 |
27-04-2018 | 11:00 | 133 | 130 | 3 |
Kustgebied Holland
Uitgifte-tabel: | 20180426 | 1349 |   |   |
Verwachting: | 20180426 | 1500 |   |   |
Tijdstippen in lokale tijd |   |   |   |   |
  |   |   |   | |
datum | tijd | verwacht getij |
astronomisch getij |
afwijking tov astro |
Lokatie: Hoek van Holland |   |   |   |   |
26-04-2018 | 21:20 | -56 | -66 | 10 |
27-04-2018 | 01:35 | 100 | 87 | 13 |
27-04-2018 | 07:00 | -75 | -74 | -1 |
27-04-2018 | 13:50 | 126 | 121 | 5 |
Lokatie: Scheveningen |   |   |   |   |
26-04-2018 | 21:34 | -66 | -81 | 15 |
27-04-2018 | 01:59 | 92 | 78 | 14 |
27-04-2018 | 09:50 | -84 | -88 | 4 |
27-04-2018 | 14:16 | 115 | 113 | 2 |
Lokatie: IJmuiden |   |   |   |   |
26-04-2018 | 22:25 | -64 | -85 | 21 |
27-04-2018 | 02:36 | 89 | 69 | 20 |
27-04-2018 | 10:25 | -81 | -86 | 5 |
27-04-2018 | 14:58 | 110 | 104 | 6 |
Kustgebied Zeeland
Uitgifte-tabel: | 20180426 | 1349 |   |   |
Verwachting: | 20180426 | 1500 |   |   |
Tijdstippen in lokale tijd |   |   |   |   |
  |   |   |   | |
datum | tijd | verwacht getij |
astronomisch getij |
afwijking tov astro |
Lokatie: Cadzand |   |   |   |   |
26-04-2018 | 18:30 | -166 | -165 | -1 |
27-04-2018 | 00:30 | 180 | 167 | 13 |
27-04-2018 | 07:00 | -201 | -201 | 0 |
27-04-2018 | 12:50 | 205 | 206 | -1 |
Lokatie: Vlissingen |   |   |   |   |
26-04-2018 | 18:56 | -168 | -169 | 1 |
27-04-2018 | 00:49 | 194 | 181 | 13 |
27-04-2018 | 07:22 | -205 | -205 | 0 |
27-04-2018 | 13:20 | 220 | 220 | 0 |
Lokatie: Oosterschelde 11 |   |   |   |   |
26-04-2018 | 18:34 | -125 | -125 | 0 |
27-04-2018 | 00:46 | 143 | 129 | 14 |
27-04-2018 | 07:00 | -157 | -154 | -3 |
27-04-2018 | 13:05 | 166 | 168 | -2 |
Lokatie: Roompot Buiten |   |   |   |   |
26-04-2018 | 19:04 | -123 | -127 | 4 |
27-04-2018 | 00:55 | 144 | 127 | 17 |
27-04-2018 | 07:25 | -156 | -154 | -2 |
27-04-2018 | 13:15 | 164 | 163 | 1 |
Gebied Rijn en Maasmonding
Uitgifte-tabel: | 20180426 | 1349 |   |   |
Verwachting: | 20180426 | 1500 |   |   |
Tijdstippen in lokale tijd |   |   |   |   |
  |   |   |   | |
datum | tijd | verwacht getij |
astronomisch getij |
afwijking tov astro |
Lokatie: Hoek van Holland |   |   |   |   |
26-04-2018 | 21:20 | -56 | -66 | 10 |
27-04-2018 | 01:35 | 100 | 87 | 13 |
27-04-2018 | 07:00 | -75 | -74 | -1 |
27-04-2018 | 13:50 | 126 | 121 | 5 |
Lokatie: Maassluis |   |   |   |   |
26-04-2018 | 21:55 | -44 | -58 | 14 |
27-04-2018 | 02:25 | 102 | 88 | 14 |
27-04-2018 | 09:50 | -65 | -63 | -2 |
27-04-2018 | 14:50 | 118 | 118 | 0 |
Lokatie: Vlaardingen |   |   |   |   |
26-04-2018 | 22:20 | -38 | -52 | 14 |
27-04-2018 | 02:35 | 115 | 98 | 17 |
27-04-2018 | 10:25 | -59 | -57 | -2 |
27-04-2018 | 14:50 | 133 | 131 | 2 |
Lokatie: Rotterdam |   |   |   |   |
26-04-2018 | 22:46 | -34 | -46 | 12 |
27-04-2018 | 02:46 | 121 | 105 | 16 |
27-04-2018 | 10:56 | -57 | -50 | -7 |
27-04-2018 | 15:01 | 139 | 138 | 1 |
Lokatie: Goidschalxoord |   |   |   |   |
26-04-2018 | 22:50 | -10 | -21 | 11 |
27-04-2018 | 02:50 | 96 | 79 | 17 |
27-04-2018 | 11:00 | -26 | -26 | 0 |
27-04-2018 | 15:10 | 105 | 101 | 4 |
Lokatie: Krimpen ad IJssel |   |   |   |   |
26-04-2018 | 23:15 | -23 | -34 | 11 |
27-04-2018 | 03:05 | 112 | 102 | 10 |
27-04-2018 | 11:25 | -40 | -38 | -2 |
27-04-2018 | 15:30 | 125 | 130 | -5 |
Lokatie: Krimpen ad Lek |   |   |   |   |
26-04-2018 | 23:25 | -15 | -25 | 10 |
27-04-2018 | 03:15 | 106 | 94 | 12 |
27-04-2018 | 11:40 | -31 | -29 | -2 |
27-04-2018 | 15:35 | 114 | 117 | -3 |
Lokatie: Dordrecht |   |   |   |   |
26-04-2018 | 14:45 | 94 | 89 | 5 |
26-04-2018 | 23:44 | 15 | 10 | 5 |
27-04-2018 | 03:14 | 91 | 79 | 12 |
27-04-2018 | 11:57 | 1 | 7 | -6 |
27-04-2018 | 16:00 | 92 | 93 | -1 |