Tabellen HW/LW hoofd- en nevenlocaties
Kustgebied Wadden
Uitgifte-tabel: | 20230923 | 2040 |   |   |
Verwachting: | 20230923 | 1800 |   |   |
Tijdstippen in lokale tijd |   |   |   |   |
  |   |   |   | |
datum | verwachte tijd |
verwachte waterstand |
astronomisch getij |
afwijking tov astromisch |
Lokatie: Den Helder |   |   |   |   |
23-09-2023 | 19:20 | -41 | -50 | 9 |
24-09-2023 | 00:50 | 61 | 57 | 4 |
24-09-2023 | 07:50 | -55 | -51 | -4 |
24-09-2023 | 13:00 | 30 | 39 | -9 |
Lokatie: West Terschelling |   |   |   |   |
23-09-2023 | 21:05 | -54 | -66 | 12 |
24-09-2023 | 03:10 | 81 | 75 | 6 |
24-09-2023 | 09:50 | -71 | -68 | -3 |
24-09-2023 | 16:05 | 52 | 58 | -6 |
Lokatie: Harlingen |   |   |   |   |
23-09-2023 | 22:25 | -62 | -69 | 7 |
24-09-2023 | 03:10 | 90 | 92 | -2 |
24-09-2023 | 11:10 | -71 | -70 | -1 |
24-09-2023 | 15:45 | 56 | 70 | -14 |
Lokatie: Lauwersoog |   |   |   |   |
23-09-2023 | 22:20 | -77 | -88 | 11 |
24-09-2023 | 04:45 | 97 | 91 | 6 |
24-09-2023 | 11:00 | -97 | -89 | -8 |
---------- | ----- | ---- | ---- | ---- |
Lokatie: Eemshaven |   |   |   |   |
23-09-2023 | 23:20 | -93 | -101 | 8 |
24-09-2023 | 05:40 | 112 | 107 | 5 |
24-09-2023 | 12:00 | -115 | -105 | -10 |
Lokatie: Delfzijl |   |   |   |   |
24-09-2023 | 00:00 | -116 | -125 | 9 |
24-09-2023 | 06:30 | 127 | 122 | 5 |
24-09-2023 | 12:25 | -138 | -126 | -12 |
Kustgebied Holland
Uitgifte-tabel: | 20230923 | 2040 |   |   |
Verwachting: | 20230923 | 1800 |   |   |
Tijdstippen in lokale tijd |   |   |   |   |
  |   |   |   | |
datum | verwachte tijd |
verwachte waterstand |
astronomisch getij |
afwijking tov astromisch |
Lokatie: Hoek van Holland |   |   |   |   |
23-09-2023 | 20:45 | 112 | 106 | 6 |
24-09-2023 | 03:20 | -52 | -45 | -7 |
24-09-2023 | 09:25 | 74 | 82 | -8 |
24-09-2023 | 15:55 | -73 | -46 | -27 |
Lokatie: Scheveningen |   |   |   |   |
23-09-2023 | 21:10 | 101 | 97 | 4 |
24-09-2023 | 05:25 | -57 | -46 | -11 |
24-09-2023 | 09:55 | 63 | 72 | -9 |
---------- | ----- | ---- | ---- | ---- |
Lokatie: IJmuiden |   |   |   |   |
23-09-2023 | 21:45 | 90 | 91 | -1 |
24-09-2023 | 05:55 | -56 | -45 | -11 |
24-09-2023 | 10:30 | 55 | 67 | -12 |
Kustgebied Zeeland
Uitgifte-tabel: | 20230923 | 2039 |   |   |
Verwachting: | 20230923 | 1800 |   |   |
Tijdstippen in lokale tijd |   |   |   |   |
  |   |   |   | |
datum | verwachte tijd |
verwachte waterstand |
astronomisch getij |
afwijking tov astromisch |
Lokatie: Cadzand |   |   |   |   |
23-09-2023 | 19:40 | 171 | 158 | 13 |
24-09-2023 | 02:40 | -136 | -125 | -11 |
24-09-2023 | 08:35 | 128 | 131 | -3 |
24-09-2023 | 15:40 | -149 | -124 | -25 |
Lokatie: Vlissingen |   |   |   |   |
23-09-2023 | 20:15 | 174 | 170 | 4 |
24-09-2023 | 03:00 | -138 | -130 | -8 |
24-09-2023 | 08:55 | 132 | 143 | -11 |
24-09-2023 | 15:55 | -156 | -129 | -27 |
Lokatie: Oosterschelde 11 |   |   |   |   |
23-09-2023 | 20:10 | 135 | 132 | 3 |
24-09-2023 | 02:50 | -104 | -97 | -7 |
24-09-2023 | 08:45 | 97 | 108 | -11 |
24-09-2023 | 15:40 | -123 | -98 | -25 |
Lokatie: Roompot Buiten |   |   |   |   |
23-09-2023 | 20:20 | 138 | 132 | 6 |
24-09-2023 | 03:10 | -106 | -101 | -5 |
24-09-2023 | 08:50 | 98 | 109 | -11 |
24-09-2023 | 16:00 | -128 | -102 | -26 |
Gebied Rijn en Maasmonding
Uitgifte-tabel: | 20230923 | 2040 |   |   |
Verwachting: | 20230923 | 1800 |   |   |
Tijdstippen in lokale tijd |   |   |   |   |
  |   |   |   | |
datum | verwachte tijd |
verwachte waterstand |
astronomisch getij |
afwijking tov astromisch |
Lokatie: Hoek van Holland |   |   |   |   |
23-09-2023 | 20:45 | 112 | 106 | 6 |
24-09-2023 | 03:20 | -52 | -45 | -7 |
24-09-2023 | 09:25 | 74 | 82 | -8 |
24-09-2023 | 15:55 | -73 | -46 | -27 |
Lokatie: Maassluis |   |   |   |   |
23-09-2023 | 21:20 | 116 | 102 | 14 |
24-09-2023 | 03:55 | -40 | -38 | -2 |
24-09-2023 | 09:55 | 83 | 83 | 0 |
24-09-2023 | 16:35 | -60 | -39 | -21 |
Lokatie: Vlaardingen |   |   |   |   |
23-09-2023 | 21:25 | 125 | 112 | 13 |
24-09-2023 | 04:35 | -32 | -33 | 1 |
24-09-2023 | 10:10 | 91 | 90 | 1 |
24-09-2023 | 17:05 | -54 | -34 | -20 |
Lokatie: Rotterdam |   |   |   |   |
23-09-2023 | 21:40 | 127 | 117 | 10 |
24-09-2023 | 04:45 | -28 | -29 | 1 |
24-09-2023 | 10:25 | 96 | 95 | 1 |
24-09-2023 | 17:25 | -51 | -30 | -21 |
Lokatie: Goidschalxoord |   |   |   |   |
23-09-2023 | 21:40 | 109 | 91 | 18 |
24-09-2023 | 06:45 | 3 | -6 | 9 |
24-09-2023 | 10:20 | 82 | 77 | 5 |
---------- | ----- | ---- | ---- | ---- |
Lokatie: Krimpen ad IJssel |   |   |   |   |
23-09-2023 | 22:00 | 118 | 111 | 7 |
24-09-2023 | 06:05 | -15 | -20 | 5 |
24-09-2023 | 10:40 | 94 | 92 | 2 |
24-09-2023 | 18:00 | -37 | -21 | -16 |
Lokatie: Krimpen ad Lek |   |   |   |   |
23-09-2023 | 21:55 | 112 | 101 | 11 |
24-09-2023 | 07:10 | -10 | -11 | 1 |
24-09-2023 | 10:42 | 91 | 85 | 6 |
Lokatie: Dordrecht |   |   |   |   |
23-09-2023 | 18:40 | 35 | 21 | 14 |
23-09-2023 | 21:55 | 88 | 86 | 2 |
24-09-2023 | 07:45 | 24 | 23 | 1 |
24-09-2023 | 10:40 | 73 | 77 | -4 |