Tabellen HW/LW hoofd- en nevenlocaties
Kustgebied Wadden
Uitgifte-tabel: | 20230208 | 1900 |   |   |
Verwachting: | 20230208 | 2100 |   |   |
Tijdstippen in lokale tijd |   |   |   |   |
  |   |   |   | |
datum | verwachte tijd |
verwachte waterstand |
astronomisch getij |
afwijking tov astromisch |
Lokatie: Den Helder |   |   |   |   |
08-02-2023 | 21:30 | 54 | 78 | -24 |
09-02-2023 | 03:55 | -94 | -80 | -14 |
09-02-2023 | 09:55 | 73 | 46 | 27 |
09-02-2023 | 16:15 | -62 | -91 | 29 |
Lokatie: West Terschelling |   |   |   |   |
08-02-2023 | 23:10 | 82 | 103 | -21 |
09-02-2023 | 05:35 | -107 | -104 | -3 |
09-02-2023 | 11:35 | 99 | 71 | 28 |
09-02-2023 | 17:45 | -71 | -111 | 40 |
Lokatie: Harlingen |   |   |   |   |
08-02-2023 | 23:45 | 98 | 121 | -23 |
09-02-2023 | 06:55 | -104 | -93 | -11 |
09-02-2023 | 11:55 | 117 | 85 | 32 |
09-02-2023 | 19:05 | -76 | -100 | 24 |
Lokatie: Lauwersoog |   |   |   |   |
09-02-2023 | 00:25 | 101 | 123 | -22 |
09-02-2023 | 06:50 | -135 | -132 | -3 |
09-02-2023 | 12:45 | 125 | 92 | 33 |
09-02-2023 | 18:40 | -86 | -131 | 45 |
Lokatie: Eemshaven |   |   |   |   |
09-02-2023 | 01:10 | 123 | 143 | -20 |
09-02-2023 | 08:00 | -151 | -154 | 3 |
09-02-2023 | 13:35 | 144 | 113 | 31 |
09-02-2023 | 19:55 | -98 | -150 | 52 |
Lokatie: Delfzijl |   |   |   |   |
09-02-2023 | 01:55 | 143 | 164 | -21 |
09-02-2023 | 08:30 | -182 | -180 | -2 |
09-02-2023 | 14:20 | 166 | 132 | 34 |
09-02-2023 | 20:35 | -125 | -176 | 51 |
Kustgebied Holland
Uitgifte-tabel: | 20230208 | 1900 |   |   |
Verwachting: | 20230208 | 2100 |   |   |
Tijdstippen in lokale tijd |   |   |   |   |
  |   |   |   | |
datum | verwachte tijd |
verwachte waterstand |
astronomisch getij |
afwijking tov astromisch |
Lokatie: Hoek van Holland |   |   |   |   |
09-02-2023 | 00:10 | -76 | -40 | -36 |
09-02-2023 | 05:05 | 110 | 116 | -6 |
09-02-2023 | 12:10 | -43 | -77 | 34 |
09-02-2023 | 17:05 | 149 | 130 | 19 |
Lokatie: Scheveningen |   |   |   |   |
09-02-2023 | 00:55 | -85 | -53 | -32 |
09-02-2023 | 05:30 | 104 | 105 | -1 |
09-02-2023 | 12:50 | -54 | -85 | 31 |
09-02-2023 | 17:40 | 140 | 120 | 20 |
Lokatie: IJmuiden |   |   |   |   |
09-02-2023 | 01:45 | -84 | -59 | -25 |
09-02-2023 | 06:00 | 102 | 96 | 6 |
09-02-2023 | 13:45 | -52 | -89 | 37 |
09-02-2023 | 18:10 | 138 | 111 | 27 |
Kustgebied Zeeland
Uitgifte-tabel: | 20230208 | 1859 |   |   |
Verwachting: | 20230208 | 2100 |   |   |
Tijdstippen in lokale tijd |   |   |   |   |
  |   |   |   | |
datum | verwachte tijd |
verwachte waterstand |
astronomisch getij |
afwijking tov astromisch |
Lokatie: Cadzand |   |   |   |   |
08-02-2023 | 21:55 | -205 | -170 | -35 |
09-02-2023 | 03:45 | 185 | 211 | -26 |
09-02-2023 | 10:05 | -184 | -206 | 22 |
09-02-2023 | 15:50 | 237 | 216 | 21 |
Lokatie: Vlissingen |   |   |   |   |
08-02-2023 | 22:10 | -212 | -173 | -39 |
09-02-2023 | 04:10 | 198 | 225 | -27 |
09-02-2023 | 10:10 | -180 | -210 | 30 |
09-02-2023 | 16:20 | 243 | 229 | 14 |
Lokatie: Oosterschelde 11 |   |   |   |   |
08-02-2023 | 21:40 | -148 | -122 | -26 |
09-02-2023 | 03:55 | 143 | 169 | -26 |
09-02-2023 | 09:45 | -128 | -160 | 32 |
09-02-2023 | 16:05 | 185 | 177 | 8 |
Lokatie: Roompot Buiten |   |   |   |   |
08-02-2023 | 21:50 | -149 | -120 | -29 |
09-02-2023 | 04:00 | 144 | 163 | -19 |
09-02-2023 | 10:00 | -128 | -157 | 29 |
09-02-2023 | 16:15 | 187 | 170 | 17 |
Gebied Rijn en Maasmonding
Uitgifte-tabel: | 20230208 | 1900 |   |   |
Verwachting: | 20230208 | 2100 |   |   |
Tijdstippen in lokale tijd |   |   |   |   |
  |   |   |   | |
datum | verwachte tijd |
verwachte waterstand |
astronomisch getij |
afwijking tov astromisch |
Lokatie: Hoek van Holland |   |   |   |   |
09-02-2023 | 00:10 | -76 | -40 | -36 |
09-02-2023 | 05:05 | 110 | 116 | -6 |
09-02-2023 | 12:10 | -43 | -77 | 34 |
09-02-2023 | 17:05 | 149 | 130 | 19 |
Lokatie: Maassluis |   |   |   |   |
09-02-2023 | 00:35 | -52 | -31 | -21 |
09-02-2023 | 05:35 | 112 | 113 | -1 |
09-02-2023 | 10:20 | -37 | -68 | 31 |
09-02-2023 | 17:40 | 140 | 123 | 17 |
Lokatie: Vlaardingen |   |   |   |   |
09-02-2023 | 01:05 | -45 | -23 | -22 |
09-02-2023 | 05:50 | 127 | 124 | 3 |
09-02-2023 | 10:50 | -31 | -60 | 29 |
09-02-2023 | 17:55 | 156 | 136 | 20 |
Lokatie: Rotterdam |   |   |   |   |
09-02-2023 | 01:30 | -41 | -16 | -25 |
09-02-2023 | 06:02 | 128 | 130 | -2 |
09-02-2023 | 11:05 | -30 | -51 | 21 |
09-02-2023 | 18:08 | 155 | 142 | 13 |
Lokatie: Goidschalxoord |   |   |   |   |
09-02-2023 | 01:35 | -19 | 3 | -22 |
09-02-2023 | 06:05 | 97 | 103 | -6 |
09-02-2023 | 13:45 | -6 | -18 | 12 |
09-02-2023 | 18:20 | 121 | 109 | 12 |
Lokatie: Krimpen ad IJssel |   |   |   |   |
09-02-2023 | 02:10 | -26 | -4 | -22 |
09-02-2023 | 06:25 | 113 | 124 | -11 |
09-02-2023 | 11:25 | -15 | -28 | 13 |
09-02-2023 | 18:40 | 135 | 132 | 3 |
Lokatie: Krimpen ad Lek |   |   |   |   |
09-02-2023 | 02:20 | -19 | 5 | -24 |
09-02-2023 | 06:25 | 101 | 116 | -15 |
09-02-2023 | 14:35 | -6 | -17 | 11 |
09-02-2023 | 18:45 | 120 | 122 | -2 |
Lokatie: Dordrecht |   |   |   |   |
09-02-2023 | 03:10 | 6 | 30 | -24 |
09-02-2023 | 06:30 | 75 | 101 | -26 |
09-02-2023 | 15:10 | 16 | 17 | -1 |
09-02-2023 | 19:15 | 92 | 103 | -11 |