Tabellen HW/LW hoofd- en nevenlocaties
Kustgebied Wadden
Uitgifte-tabel: | 20210227 | 1959 |   |   |   |   |
Tijdstippen in lokale tijd |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   | |
Verwacht getij | Astronomisch getij |   |   | |||
datum | tijd | verwacht getij |
afwijking tov astro |
datum | tijd | astro waarde |
Lokatie: Den Helder |   |   |   |   |   |   |
28-02-2021 | 02:55 | -114 | -15 | 28-02-2021 | 02:46 | -99 |
28-02-2021 | 05:35 | 26 | -18 | 28-02-2021 | 09:09 | 44 |
28-02-2021 | 15:10 | -136 | -39 | 28-02-2021 | 14:56 | -97 |
28-02-2021 | 20:40 | 49 | -30 | 28-02-2021 | 21:08 | 79 |
  | ||||||
Lokatie: West Terschelling |   |   |   |   |   |   |
27-02-2021 | 21:45 | 79 | -25 | 27-02-2021 | 21:45 | 104 |
28-02-2021 | 04:10 | -147 | -25 | 28-02-2021 | 04:10 | -122 |
28-02-2021 | 10:19 | 52 | -25 | 28-02-2021 | 10:19 | 77 |
28-02-2021 | 16:25 | -155 | -36 | 28-02-2021 | 16:25 | -119 |
28-02-2021 | 22:30 | 73 | -35 | 28-02-2021 | 22:30 | 108 |
Lokatie: Harlingen |   |   |   |   |   |   |
27-02-2021 | 22:26 | 110 | -6 | 27-02-2021 | 22:26 | 116 |
28-02-2021 | 05:36 | -124 | -13 | 28-02-2021 | 05:36 | -111 |
28-02-2021 | 10:55 | 65 | -20 | 28-02-2021 | 10:55 | 85 |
28-02-2021 | 17:46 | -142 | -35 | 28-02-2021 | 17:46 | -107 |
28-02-2021 | 23:06 | 90 | -31 | 28-02-2021 | 23:06 | 121 |
Lokatie: Lauwersoog |   |   |   |   |   |   |
27-02-2021 | 22:56 | 118 | -7 | 27-02-2021 | 22:56 | 125 |
28-02-2021 | 05:26 | -161 | -13 | 28-02-2021 | 05:26 | -148 |
28-02-2021 | 11:36 | 82 | -20 | 28-02-2021 | 11:36 | 102 |
28-02-2021 | 17:36 | -170 | -31 | 28-02-2021 | 17:36 | -139 |
Lokatie: Eemshaven |   |   |   |   |   |   |
27-02-2021 | 23:46 | 137 | -6 | 27-02-2021 | 23:46 | 143 |
28-02-2021 | 06:26 | -177 | -5 | 28-02-2021 | 06:26 | -172 |
28-02-2021 | 12:14 | 101 | -21 | 28-02-2021 | 12:14 | 122 |
28-02-2021 | 18:42 | -185 | -26 | 28-02-2021 | 18:42 | -159 |
Lokatie: Delfzijl |   |   |   |   |   |   |
28-02-2021 | 00:26 | 156 | -9 | 28-02-2021 | 00:26 | 165 |
28-02-2021 | 06:59 | -206 | -5 | 28-02-2021 | 06:59 | -201 |
28-02-2021 | 13:06 | 120 | -22 | 28-02-2021 | 13:06 | 142 |
28-02-2021 | 19:16 | -213 | -24 | 28-02-2021 | 19:16 | -189 |
Kustgebied Holland
Uitgifte-tabel: | 20210227 | 1959 |   |   |   |   |
Tijdstippen in lokale tijd |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   | |
Verwacht getij | Astronomisch getij |   |   | |||
datum | tijd | verwacht getij |
afwijking tov astro |
datum | tijd | astro waarde |
Lokatie: Hoek van Holland |   |   |   |   |   |   |
27-02-2021 | 22:40 | -60 | -16 | 27-02-2021 | 22:46 | -44 |
28-02-2021 | 03:35 | 104 | -15 | 28-02-2021 | 03:27 | 119 |
28-02-2021 | 08:30 | -108 | -30 | 28-02-2021 | 08:26 | -78 |
28-02-2021 | 15:40 | 107 | -39 | 28-02-2021 | 15:42 | 146 |
28-02-2021 | 20:35 | -75 | -31 | 28-02-2021 | 23:15 | -44 |
  | ||||||
Lokatie: Scheveningen |   |   |   |   |   |   |
27-02-2021 | 23:48 | -72 | -14 | 27-02-2021 | 23:48 | -58 |
28-02-2021 | 03:51 | 96 | -10 | 28-02-2021 | 03:51 | 106 |
28-02-2021 | 11:55 | -108 | -28 | 28-02-2021 | 11:55 | -80 |
28-02-2021 | 16:01 | 94 | -39 | 28-02-2021 | 16:01 | 133 |
Lokatie: IJmuiden |   |   |   |   |   |   |
28-02-2021 | 01:47 | -83 | -16 | 28-02-2021 | 01:47 | -67 |
28-02-2021 | 04:25 | 93 | -3 | 28-02-2021 | 04:25 | 96 |
28-02-2021 | 12:25 | -108 | -26 | 28-02-2021 | 12:25 | -82 |
28-02-2021 | 16:37 | 93 | -27 | 28-02-2021 | 16:37 | 120 |
Kustgebied Zeeland
Uitgifte-tabel: | 20210227 | 1959 |   |   |   |   |
Tijdstippen in lokale tijd |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   | |
Verwacht getij | Astronomisch getij |   |   | |||
datum | tijd | verwacht getij |
afwijking tov astro |
datum | tijd | astro waarde |
Lokatie: Cadzand |   |   |   |   |   |   |
28-02-2021 | 02:20 | 204 | -20 | 28-02-2021 | 02:10 | 224 |
28-02-2021 | 08:40 | -246 | -21 | 28-02-2021 | 08:43 | -225 |
28-02-2021 | 14:35 | 205 | -43 | 28-02-2021 | 14:28 | 248 |
28-02-2021 | 20:50 | -226 | -30 | 28-02-2021 | 20:55 | -196 |
  | ||||||
Lokatie: Vlissingen |   |   |   |   |   |   |
28-02-2021 | 02:37 | 218 | -19 | 28-02-2021 | 02:37 | 237 |
28-02-2021 | 09:08 | -249 | -23 | 28-02-2021 | 09:08 | -226 |
28-02-2021 | 14:56 | 219 | -40 | 28-02-2021 | 14:56 | 259 |
28-02-2021 | 21:18 | -227 | -29 | 28-02-2021 | 21:18 | -198 |
Lokatie: Oosterschelde 11 |   |   |   |   |   |   |
28-02-2021 | 02:29 | 150 | -28 | 28-02-2021 | 02:29 | 178 |
28-02-2021 | 08:35 | -195 | -25 | 28-02-2021 | 08:35 | -170 |
28-02-2021 | 14:47 | 152 | -51 | 28-02-2021 | 14:47 | 203 |
28-02-2021 | 20:46 | -166 | -26 | 28-02-2021 | 20:46 | -140 |
Lokatie: Roompot Buiten |   |   |   |   |   |   |
28-02-2021 | 02:31 | 156 | -14 | 28-02-2021 | 02:31 | 170 |
28-02-2021 | 08:45 | -192 | -27 | 28-02-2021 | 08:45 | -165 |
28-02-2021 | 14:48 | 160 | -34 | 28-02-2021 | 14:48 | 194 |
28-02-2021 | 20:59 | -164 | -28 | 28-02-2021 | 20:59 | -136 |
Gebied Rijn en Maasmonding
Uitgifte-tabel: | 20210227 | 1959 |   |   |   |   |
Tijdstippen in lokale tijd |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   | |
Verwacht getij | Astronomisch getij |   |   | |||
datum | tijd | verwacht getij |
afwijking tov astro |
datum | tijd | astro waarde |
Lokatie: Hoek van Holland |   |   |   |   |   |   |
27-02-2021 | 22:40 | -60 | -16 | 27-02-2021 | 22:46 | -44 |
28-02-2021 | 03:35 | 104 | -15 | 28-02-2021 | 03:27 | 119 |
28-02-2021 | 08:30 | -108 | -30 | 28-02-2021 | 08:26 | -78 |
28-02-2021 | 15:40 | 107 | -39 | 28-02-2021 | 15:42 | 146 |
28-02-2021 | 20:35 | -75 | -31 | 28-02-2021 | 23:15 | -44 |
  | ||||||
Lokatie: Maassluis |   |   |   |   |   |   |
27-02-2021 | 23:30 | -48 | -10 | 27-02-2021 | 23:30 | -38 |
28-02-2021 | 04:25 | 104 | -8 | 28-02-2021 | 04:25 | 112 |
28-02-2021 | 09:00 | -97 | -28 | 28-02-2021 | 09:00 | -69 |
28-02-2021 | 16:35 | 102 | -31 | 28-02-2021 | 16:35 | 133 |
01-03-2021 | 00:00 | -66 | -28 | 01-03-2021 | 00:00 | -38 |
Lokatie: Vlaardingen |   |   |   |   |   |   |
27-02-2021 | 21:15 | -40 | -12 | 27-02-2021 | 21:15 | -28 |
28-02-2021 | 04:25 | 121 | -4 | 28-02-2021 | 04:25 | 125 |
28-02-2021 | 09:30 | -83 | -23 | 28-02-2021 | 09:30 | -60 |
28-02-2021 | 16:40 | 123 | -25 | 28-02-2021 | 16:40 | 148 |
---------- | ----- | ---- | ---- | 28-02-2021 | 21:50 | -27 |
Lokatie: Rotterdam |   |   |   |   |   |   |
---------- | ----- | ---- | ---- | ---------- | ----- | ---- |
28-02-2021 | 04:37 | 121 | -12 | 28-02-2021 | 04:37 | 133 |
28-02-2021 | 09:39 | -83 | -31 | 28-02-2021 | 09:39 | -52 |
28-02-2021 | 16:49 | 122 | -34 | 28-02-2021 | 16:49 | 156 |
28-02-2021 | 22:07 | -59 | -39 | 28-02-2021 | 22:07 | -20 |
Lokatie: Goidschalxoord |   |   |   |   |   |   |
28-02-2021 | 01:30 | -16 | -14 | 28-02-2021 | 01:30 | -2 |
28-02-2021 | 04:40 | 94 | -8 | 28-02-2021 | 04:40 | 102 |
28-02-2021 | 09:50 | -41 | -26 | 28-02-2021 | 09:50 | -15 |
28-02-2021 | 16:55 | 91 | -25 | 28-02-2021 | 16:55 | 116 |
Lokatie: Krimpen ad IJssel |   |   |   |   |   |   |
28-02-2021 | 01:50 | -27 | -16 | 28-02-2021 | 01:50 | -11 |
28-02-2021 | 05:00 | 108 | -18 | 28-02-2021 | 05:00 | 126 |
28-02-2021 | 10:15 | -57 | -30 | 28-02-2021 | 10:15 | -27 |
28-02-2021 | 17:20 | 104 | -39 | 28-02-2021 | 17:20 | 143 |
Lokatie: Krimpen ad Lek |   |   |   |   |   |   |
28-02-2021 | 02:15 | -17 | -14 | 28-02-2021 | 02:15 | -3 |
28-02-2021 | 05:10 | 102 | -14 | 28-02-2021 | 05:10 | 116 |
28-02-2021 | 13:55 | -43 | -31 | 28-02-2021 | 13:55 | -12 |
28-02-2021 | 17:25 | 97 | -33 | 28-02-2021 | 17:25 | 130 |
Lokatie: Dordrecht |   |   |   |   |   |   |
28-02-2021 | 02:31 | 9 | -14 | 28-02-2021 | 02:31 | 23 |
28-02-2021 | 05:05 | 78 | -22 | 28-02-2021 | 05:05 | 100 |
28-02-2021 | 14:38 | -10 | -28 | 28-02-2021 | 14:38 | 18 |
28-02-2021 | 17:23 | 71 | -37 | 28-02-2021 | 17:23 | 108 |