Alarmoproepen Oosterscheldekering
Alarmoproepen Stormvloedkering Oosterschelde
Data in lokale tijd.
ROOMPOT BUITEN | STAVENISSE | ||||||||||
Voor- alarm |
Alarm | Sluiten | Sluit- peil |
Verwacht hoogwater bij belissing sluiting |
Astro hoog- water |
Opgetr. hoog- water |
Streef- peil |
Opgetr. waterst. |
Opmerkingen | ||
1 | 20-10-1986 | JA | JA | JA | +275 | +261 | +175 | +294 | --- | --- | Langd. gesl. tbv C-werk |
2 | 02-11-1986 | JA | --- | --- | +275 | +250 | +191 | +258 | --- | --- | --- |
3 | 16-12-1986 | --- | JA | --- | +275 | +240 | +149 | +236 | --- | --- | 85% open tbv C-werk |
4 | 19-12-1986 | --- | JA | JA | +275 | +290 | +141 | +273 | +100 | +103 | --- |
5 | 19-12-1986 | --- | JA | JA | +275 | +279 | +155 | +271 | +100 | + 97 | --- |
6 | 02-01-1987 | --- | JA | --- | +275 | +258 | +196 | +239 | --- | --- | 62% open tbv C-werk |
7 | 05-01-1987 | --- | JA | --- | +275 | +264 | +178 | +220 | --- | --- | --- |
8 | 21-11-1987 | JA | JA | --- | +300 | +284 | +195 | +266 | --- | --- | --- |
9 | 14-02-1989 | --- | JA | JA | +300 | +300 | +135 | +317 | +100 | +170 | Late sluiting |
10 | 26-01-1990 | --- | JA | --- | +300 | +260 | +146 | +208 | --- | --- | --- |
11 | 12-02-1990 | JA | JA | --- | +300 | +262 | +181 | +250 | --- | --- | --- |
12a | 26-02-1990 | JA | JA | --- | +300 | +257 | +193 | +280 | --- | --- | --- |
12b | 27-02-1990 | --- | --- | JA | +300 | +300 | +180 | +317 | +100 | +102 | Doorlopend alarm |
12c | 27-02-1990 | --- | --- | JA | +300 | +329 | +198 | +369 | +200 | +206 | Idem 2de top |
12d | 28-02-1990 | --- | --- | JA | +300 | +314 | +187 | +325 | +100 | +106 | Idem 3de top |
13 | 01-03-1990 | JA | JA | JA | +300 | +320 | +189 | +335 | +100 | +107 | --- |
14 | 02-03-1990 | JA | JA | --- | +300 | +273 | +187 | +286 | --- | --- | --- |
15 | 19-09-1990 | JA | JA | --- | +300 | +272 | +187 | +291 | --- | --- | --- |
16 | 21-09-1990 | --- | JA | JA | +300 | +305 | +184 | +292 | +100 | +102 | --- |
17 | 07-10-1990 | --- | JA | --- | +300 | +280 | +211 | +280 | --- | --- | --- |
18a | 12-12-1990 | --- | JA | JA | +300 | +305 | +119 | +280 | +100 | + 93 | --- |
18b | 12-12-1990 | --- | --- | JA | +300 | +306 | +136 | +265 | +200 | +198 | Doorlopend alarm |
19 | 20-12-1991 | --- | JA | --- | +300 | +289 | +172 | +267 | --- | --- | --- |
20 | 11-11-1992 | --- | --- | JA | +300 | +264 | +183 | +315 | +100 | +239 | Late sluiting |
21 | 26-11-1992 | --- | JA | --- | +300 | +280 | +170 | +275 | --- | --- | --- |
22 | 10-01-1993 | JA | JA | --- | +300 | +295 | +211 | +272 | --- | --- | --- |
23 | 25-01-1993 | JA | JA | JA | +300 | +292 | +179 | +325 | +100 | +260 | Late sluiting |
24a | 20-02-1993 | JA | JA | --- | +300 | +285 | +156 | +277 | --- | --- | --- |
24b | 21-02-1993 | --- | --- | JA | +300 | +310 | +171 | +313 | +100 | +135 | Doorlopend alarm |
25a | 14-11-1993 | JA | JA | JA | +300 | +307 | +204 | +337 | +100 | +100 | --- |
25b | 15-11-1993 | --- | --- | JA | +300 | +312 | +198 | +337 | +200 | +202 | Doorlopend alarm |
26 | 16-12-1993 | JA | JA | --- | +300 | +258 | +192 | +255 | --- | --- | --- |
27 | 28-01-1994 | --- | JA | JA | +300 | +325 | +199 | +349 | +100 | +131 | Hoog laagwater |
28 | 30-01-1994 | JA | JA | --- | +300 | +265 | +209 | +256 | --- | --- | --- |
29 | 17-03-1994 | --- | JA | --- | +300 | +240 | +167 | +238 | --- | --- | --- |
30a | 01-01-1995 | --- | JA | --- | +300 | +281 | +195 | +293 | --- | --- | --- |
30b | 02-01-1995 | --- | --- | JA | +300 | +313 | +184 | +330 | +100 | + 98 | Doorlopend alarm |
31 | 02-01-1995 | --- | --- | JA | +300 | +295 | +203 | +311 | +200 | +248 | --- |
32 | 18-03-1995 | JA | --- | --- | +300 | +248 | +209 | +240 | --- | --- | Eindvoorspelling lager |
33 | 28-09-1995 | JA | JA | --- | +300 | +292 | +210 | +274 | --- | --- | --- |
34 | 28-08-1996 | JA | --- | --- | +300 | +268 | +179 | +276 | --- | --- | --- |
35a | 29-08-1996 | --- | JA | --- | +300 | +279 | +179 | +276 | --- | --- | Zelfde HW als vorige oproep |
35b | 30-08-1996 | --- | JA | --- | +300 | +286 | +213 | +264 | --- | --- | Doorlopend alarm |
36 | 29-10-1996 | JA | JA | JA | +300 | +324 | +198 | +313 | +100 | + 94 | --- |
37 | 28-02-1998 | JA | JA | --- | +300 | +292 | +214 | +276 | --- | --- | --- |
38a | 15-09-1998 | --- | JA | JA | n.v.t. | +185 | +116 | +158 | +100 | + 98 | Wateroverlast door neerslag |
38b | 15-09-1998 | --- | JA | JA | n.v.t. | +155 | +134 | +159 | + 50 | + 50 | Wateroverlast door neerslag |
39 | 25-10-1998 | JA | JA | --- | +300 | +276 | +170 | +269 | --- | --- | --- |
40 | 04-11-1998 | JA | --- | --- | +300 | +277 | +219 | +258 | --- | --- | --- |
41 | 04-02-1999 | JA | --- | --- | +300 | +279 | +167 | +269 | --- | --- | --- |
42 | 16-02-1999 | JA | --- | --- | +300 | +284 | +194 | +280 | --- | --- | --- |
43 | 03-12-1999 | --- | JA | --- | +300 | +277 | +155 | +282 | --- | --- | --- |
44 | 24-12-1999 | JA | JA | --- | +300 | +279 | +208 | +245 | --- | --- | --- |
45 | 22-01-2000 | JA | JA | --- | +300 | +269 | +204 | +273 | --- | --- | --- |
46 | 28-12-2001 | JA | JA | --- | +300 | +281 | +167 | +281 | --- | --- | --- |
47 | 27-10-2002 | JA | JA | JA | +300 | +299 | +170 | +251 | +100 | +131 | --- |
48 | 04-02-2003 | JA | JA | --- | +300 | +285 | +175 | +235 | --- | --- | --- |
49 | 28-01-2003 | JA | JA | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Dreigende olievervuiling |
50 | 02-04-2003 | JA | JA | --- | +300 | +281 | +172 | +235 | --- | --- | --- |
51 | 21-12-2003 | JA | JA | JA | +300 | +304 | +169 | +319 | +100 | +97 | --- |
52 | 08-02-2004 | JA | JA | JA | +300 | +300 | +184 | +300 | +100 | +101 | --- |
53 | 12-11-2004 | JA | JA | --- | +300 | +292 | +204 | +293 | --- | --- | --- |
54 | 12-02-2005 | JA | JA | --- | +300 | +278 | +190 | +250 | --- | --- | --- |
55a | 13-02-2005 | JA | JA | --- | +300 | +284 | +176 | +278 | --- | --- | --- |
55b | 13-02-2005 | JA | JA | --- | +300 | +275 | +176 | +263 | --- | --- | --- |
56 | 29-04-2005 | --- | JA | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Viskotter onderdoor kering |
57 | 16-12-2005 | --- | JA | --- | +300 | +278 | +176 | +280 | --- | --- | --- |
58 | 17-12-2005 | JA | JA | --- | +300 | +278 | +177 | +266 | --- | --- | --- |
59a | 18-03-2007 | JA | JA | --- | +300 | +279 | +184 | +273 | --- | --- | --- |
59b | 18-03-2007 | --- | JA | --- | +300 | +282 | +168 | +271 | --- | --- | Doorlopend alarm |
60 | 20-03-2007 | JA | JA | --- | +300 | --- | --- | +246 | --- | --- | --- |
61a | 09-11-2007 | JA | JA | JA | +300 | +327 | +173 | +343 | +100 | +102 | --- |
61b | 09-11-2007 | --- | JA | --- | +300 | +288 | +169 | --- | --- | --- | Doorlopend alarm |
62 | 25-11-2007 | JA | JA | --- | +300 | +293 | +208 | +288 | --- | --- | --- |
63 | 21-03-2008 | JA | JA | --- | +300 | +289 | +173 | +296 | --- | --- | --- |
64 | 10-02-2009 | JA | JA | --- | +300 | --- | +177 | +266 | --- | --- | --- |
65 | 09-12-2011 | JA | JA | --- | +300 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
68a | 06-12-2013 | JA | JA | JA | +300 | +332 | +190 | +363 | +146 | +151 | Afw. streefpeil door sterk gewijzigde voorspelling |
68b | 06-12-2013 | --- | JA | --- | +300 | +292 | +204 | +278 | --- | --- | Doorlopend alarm |
69 | 22-10-2014 | JA | JA | JA | +300 | +308 | +170 | +319 | +100 | +102 | --- |
Voor- alarm |
Alarm | Sluiten | Sluit- peil |
Verwacht hoogwater bij belissing sluiting |
Astro hoog- water |
Opgetr. hoog- water |
Streef- peil |
Opgetr. waterst. |
Opmerkingen | ||
Totaal | 45 | 65 | 28 | ||||||||
ROOMPOT BUITEN | STAVENISSE | Bijgewerkt t/m 19-05-2015. |