Westerschelde

Uitgifte-tabel: 20230923 1840    
Verwachting: 20230923 1800    
Tijdstippen in lokale tijd        
         
datum verwachte 
tijd
verwachte
waterstand 
astronomisch 
getij
afwijking
tov astromisch 





Lokatie: Vlissingen        
23-09-2023 20:15 174 170 4
24-09-2023 03:00 -138 -130 -8
24-09-2023 08:55 132 143 -11
24-09-2023 15:55 -156 -129 -27
24-09-2023 21:55 129 152 -23
25-09-2023 04:40 -137 -117 -20
25-09-2023 10:40 127 137 -10
25-09-2023 17:20 -139 -136 -3





Lokatie: Terneuzen        
23-09-2023 20:35 201 191 10
24-09-2023 03:25 -142 -141 -1
24-09-2023 09:20 161 163 -2
24-09-2023 16:15 -156 -139 -17
24-09-2023 22:20 158 172 -14
25-09-2023 05:10 -145 -125 -20
25-09-2023 11:10 156 157 -1
25-09-2023 17:50 -151 -143 -8





Lokatie: Baarland        
23-09-2023 21:00 205 201 4
24-09-2023 03:30 -159 -152 -7
24-09-2023 09:40 162 172 -10
24-09-2023 16:25 -175 -151 -24
24-09-2023 22:35 158 181 -23
25-09-2023 05:15 -159 -139 -20
25-09-2023 11:25 156 165 -9
25-09-2023 18:00 -161 -159 -2





Lokatie: Hansweert        
23-09-2023 21:10 219 208 11
24-09-2023 03:40 -155 -152 -3
24-09-2023 09:45 179 179 0
24-09-2023 16:35 -167 -149 -18
24-09-2023 22:50 176 187 -11
25-09-2023 05:20 -156 -134 -22
25-09-2023 11:40 174 171 3





Lokatie: Baalhoek        
23-09-2023 21:25 230 227 3
24-09-2023 04:05 -173 -167 -6
24-09-2023 10:00 186 195 -9
24-09-2023 16:55 -190 -166 -24
24-09-2023 22:55 179 202 -23
25-09-2023 05:40 -176 -155 -21
25-09-2023 11:45 179 186 -7





Lokatie: Bath        
23-09-2023 21:30 239 229 10
24-09-2023 04:05 -172 -168 -4
24-09-2023 10:10 197 197 0
24-09-2023 17:05 -181 -165 -16
24-09-2023 23:00 193 202 -9
25-09-2023 05:50 -171 -149 -22
25-09-2023 11:50 192 187 5