Oosterschelde

Uitgifte-tabel: 20230923 1830    
Verwachting: 20230923 1800    
Tijdstippen in lokale tijd        
         
datum verwachte 
tijd
verwachte
waterstand 
astronomisch 
getij
afwijking
tov astromisch 





Lokatie: Roompot Binnen        
23-09-2023 21:25 123 121 2
24-09-2023 03:55 -98 -95 -3
24-09-2023 10:00 86 100 -14
24-09-2023 16:40 -121 -98 -23
24-09-2023 23:05 89 110 -21
25-09-2023 05:30 -101 -84 -17
25-09-2023 11:55 86 92 -6
25-09-2023 18:00 -95 -100 5





Lokatie: Zierikzee        
23-09-2023 21:45 140 142 -2
24-09-2023 04:10 -108 -110 2
24-09-2023 10:20 102 119 -17
24-09-2023 16:45 -132 -111 -21
24-09-2023 23:15 103 132 -29
25-09-2023 05:40 -111 -100 -11
25-09-2023 12:10 100 112 -12





Lokatie: Stavenisse        
23-09-2023 21:50 146 143 3
24-09-2023 04:15 -112 -109 -3
24-09-2023 10:25 105 120 -15
24-09-2023 16:50 -136 -111 -25
24-09-2023 23:20 109 130 -21
25-09-2023 05:45 -116 -97 -19
25-09-2023 12:10 104 111 -7





Lokatie: Yerseke        
23-09-2023 21:40 164 166 -2
24-09-2023 04:25 -124 -125 1
24-09-2023 10:25 119 140 -21
24-09-2023 17:05 -149 -126 -23
24-09-2023 23:20 116 150 -34
25-09-2023 05:55 -131 -116 -15
25-09-2023 12:05 114 131 -17





Lokatie: Wemeldinge        
23-09-2023 21:40 156 159 -3
24-09-2023 04:15 -119 -120 1
24-09-2023 10:25 114 134 -20
24-09-2023 17:00 -144 -121 -23
24-09-2023 23:20 113 144 -31
25-09-2023 05:50 -124 -111 -13
25-09-2023 12:05 110 125 -15





Lokatie: Marollegat        
23-09-2023 21:40 170 172 -2
24-09-2023 04:25 -127 -128 1
24-09-2023 10:20 123 145 -22
24-09-2023 17:15 -152 -129 -23
24-09-2023 23:25 118 154 -36
25-09-2023 05:50 -136 -120 -16
25-09-2023 12:10 118 136 -18





Lokatie: Krammersluis        
23-09-2023 22:00 151 147 4
24-09-2023 04:15 -113 -111 -2
24-09-2023 10:35 108 125 -17
24-09-2023 16:50 -137 -113 -24
24-09-2023 23:25 113 135 -22
25-09-2023 05:35 -116 -97 -19
25-09-2023 12:15 108 117 -9





Lokatie: Bruinisse        
23-09-2023 21:55 150 150 0
24-09-2023 04:15 -113 -117 4
24-09-2023 10:35 108 129 -21
24-09-2023 16:55 -137 -118 -19
24-09-2023 23:25 112 142 -30
25-09-2023 05:35 -116 -106 -10
25-09-2023 12:15 108 122 -14