Waterstanden
Tekstpagina's waterstanden
Uitgifte-tabel: | 20230923 | 1940 |   |   |
Verwachting: | 20230923 | 1800 |   |   |
Tijdstippen in lokale tijd |   |   |   |   |
  |   |   |   | |
datum | verwachte tijd |
verwachte waterstand |
astronomisch getij |
afwijking tov astromisch |
Lokatie: Den Helder |   |   |   |   |
23-09-2023 | 19:20 | -41 | -50 | 9 |
24-09-2023 | 00:50 | 61 | 57 | 4 |
24-09-2023 | 07:50 | -55 | -51 | -4 |
24-09-2023 | 13:00 | 30 | 39 | -9 |
24-09-2023 | 20:20 | -65 | -43 | -22 |
25-09-2023 | 02:30 | 48 | 58 | -10 |
25-09-2023 | 09:30 | -63 | -47 | -16 |
25-09-2023 | 15:50 | 37 | 35 | 2 |
Lokatie: West Terschelling |   |   |   |   |
23-09-2023 | 21:05 | -54 | -66 | 12 |
24-09-2023 | 03:10 | 81 | 75 | 6 |
24-09-2023 | 09:50 | -71 | -68 | -3 |
24-09-2023 | 16:05 | 52 | 58 | -6 |
24-09-2023 | 22:30 | -74 | -55 | -19 |
25-09-2023 | 04:55 | 72 | 75 | -3 |
25-09-2023 | 11:35 | -78 | -64 | -14 |
25-09-2023 | 18:00 | 65 | 57 | 8 |
Lokatie: Harlingen |   |   |   |   |
23-09-2023 | 22:25 | -62 | -69 | 7 |
24-09-2023 | 03:10 | 90 | 92 | -2 |
24-09-2023 | 11:10 | -71 | -70 | -1 |
24-09-2023 | 15:45 | 56 | 70 | -14 |
24-09-2023 | 23:40 | -82 | -60 | -22 |
25-09-2023 | 05:20 | 77 | 87 | -10 |
25-09-2023 | 12:55 | -78 | -65 | -13 |
Lokatie: Lauwersoog |   |   |   |   |
23-09-2023 | 22:20 | -77 | -88 | 11 |
24-09-2023 | 04:45 | 97 | 91 | 6 |
24-09-2023 | 11:00 | -97 | -89 | -8 |
24-09-2023 | 18:10 | 62 | 76 | -14 |
24-09-2023 | 23:40 | -93 | -71 | -22 |
25-09-2023 | 06:45 | 81 | 92 | -11 |
25-09-2023 | 12:30 | -101 | -81 | -20 |
Lokatie: Eemshaven |   |   |   |   |
23-09-2023 | 23:20 | -93 | -101 | 8 |
24-09-2023 | 05:40 | 112 | 107 | 5 |
24-09-2023 | 12:00 | -115 | -105 | -10 |
24-09-2023 | 18:35 | 80 | 92 | -12 |
25-09-2023 | 00:35 | -111 | -85 | -26 |
25-09-2023 | 07:25 | 97 | 106 | -9 |
25-09-2023 | 13:35 | -117 | -98 | -19 |
Lokatie: Delfzijl |   |   |   |   |
24-09-2023 | 00:00 | -116 | -125 | 9 |
24-09-2023 | 06:30 | 127 | 122 | 5 |
24-09-2023 | 12:25 | -138 | -126 | -12 |
24-09-2023 | 18:50 | 91 | 106 | -15 |
25-09-2023 | 01:05 | -131 | -102 | -29 |
25-09-2023 | 08:00 | 109 | 120 | -11 |
25-09-2023 | 14:00 | -138 | -113 | -25 |
Weersverwachting kustdistrict Texel
Pag.17 Hydro-Meteo-Centra in samenwerking met KNMI op Sat Sep 23 16:29:02 2023 Weersverwachting voor KUSTDISTRICT TEXEL. +12, +24 uur. =============================================================================== Periode van 20:00-08:00 uur | Periode van 08:00-20:00 uur ............................................................................... Waarschuwing: GEEN | Wind Bft : WEST TOT NOORDWEST 2-3, | ZUID TOT ZUIDWEST 4-5, SPOEDIG TOENEMEND ZUIDWEST 3-4, | SPOEDIG TOENEMEND 5-6, LATER GELEIDELIJK 4-5 | KRIMPEND ZUID TOT ZUIDOOST Stoten kts : GEEN | GEEN Zicht km : 10+ KM, IN NEERSLAG MOGELIJK | 10+ KM 4-10 KM | Weer : WISSELEND BEWOLKT, ENKELE | WISSELEND BEWOLKT, LICHTE BUIEN | GELEIDELIJK OPKLARINGEN | Watertemp. : 19 C T min.: 14 C Zon op : 07:31 19 C T max.: 16 C Zon onder: 19:37 Weersituatie en ontwikkeling: HOOG BOVEN FRANKRIJK TREKT NAAR POLEN. BIJBEHORENDE RUG BOVEN HET WESTEN VAN DE NOORDZEE TREKT NAAR HET ZUIDEN VAN SCANDINAVIE. COMPLEX LAAG BOVEN DE ATLANTISCHE OCEAAN TREKT LANGZAAM OOSTWAARTS. tijden in Zomertijd Meer info: waterberichtgeving.rws.nl