Verwachte getijextremen incl. windeffecten voor de komende 2 dagen
 
Dordrecht............. LW 20250416 1610 +0.14m   HW 20250416 1840 +0.85m
                       LW 20250417 0420 +0.06m   HW 20250417 0700 +0.78m
                       LW 20250417 1650 -0.01m   HW 20250417 1920 +0.70m
                       LW 20250418 0430 +0.02m   HW 20250418 0750 +0.74m

Haringvliet 10........ HW 20250416 1710 +1.33m   LW 20250416 2250 -0.87m
                       HW 20250417 0520 +1.22m   LW 20250417 1110 -0.94m
                       HW 20250417 1740 +1.12m   LW 20250417 2320 -0.85m
                       HW 20250418 0600 +1.35m   LW 20250418 1150 -0.61m

Hoek van Holland...... HW 20250416 1730 +1.29m   LW 20250417 0100 -0.66m
                       HW 20250417 0540 +1.21m   LW 20250417 1320 -0.73m
                       HW 20250417 1810 +1.12m   LW 20250418 0130 -0.62m
                       HW 20250418 0620 +1.34m   LW 20250418 1340 -0.43m

Goidschalxoord........ LW 20250416 1530 0.00m   HW 20250416 1830 +1.16m
                       LW 20250417 0250 -0.13m   HW 20250417 0650 +1.08m
                       LW 20250417 1440 -0.19m   HW 20250417 1910 +0.99m
                       LW 20250418 0240 -0.15m   HW 20250418 0730 +1.12m

Krimpen ad IJssel..... LW 20250416 1550 -0.17m   HW 20250416 1850 +1.25m
                       LW 20250417 0330 -0.33m   HW 20250417 0710 +1.15m
                       LW 20250417 1520 -0.39m   HW 20250417 1930 +1.07m
                       LW 20250418 0320 -0.32m   HW 20250418 0740 +1.19m

Krimpen ad Lek........ LW 20250416 1600 -0.15m   HW 20250416 1850 +1.13m
                       LW 20250417 0410 -0.30m   HW 20250417 0710 +1.04m
                       LW 20250417 1630 -0.36m   HW 20250417 1930 +0.95m
                       LW 20250418 0320 -0.28m   HW 20250418 0740 +1.03m

Maassluis............. LW 20250416 1440 -0.34m   HW 20250416 1800 +1.26m
                       LW 20250417 0120 -0.54m   HW 20250417 0610 +1.17m
                       LW 20250417 1340 -0.61m   HW 20250417 1830 +1.10m
                       LW 20250418 0140 -0.51m   HW 20250418 0650 +1.28m

Maeslant Zeezijde..... HW 20250416 1730 +1.31m   LW 20250417 0120 -0.61m
                       HW 20250417 0550 +1.22m   LW 20250417 1320 -0.67m
                       HW 20250417 1810 +1.14m   LW 20250417 2330 -0.58m
                       HW 20250418 0620 +1.33m   LW 20250418 1350 -0.41m

Moerdijk.............. LW 20250416 1710 +0.32m   HW 20250416 2200 +0.60m
                       LW 20250417 0530 +0.23m   HW 20250417 1020 +0.51m
                       LW 20250417 1740 +0.16m   HW 20250417 2240 +0.44m
                       LW 20250418 0530 +0.15m   HW 20250418 1120 +0.52m

Rotterdam............. LW 20250416 1520 -0.27m   HW 20250416 1830 +1.42m
                       LW 20250417 0230 -0.44m   HW 20250417 0650 +1.34m
                       LW 20250417 1440 -0.51m   HW 20250417 1910 +1.25m
                       LW 20250418 0040 -0.42m   HW 20250418 0720 +1.41m

Vlaardingen........... LW 20250416 1450 -0.29m   HW 20250416 1820 +1.41m
                       LW 20250417 0200 -0.48m   HW 20250417 0630 +1.32m
                       LW 20250417 1410 -0.54m   HW 20250417 1900 +1.24m
                       LW 20250418 0220 -0.46m   HW 20250418 0700 +1.43m

Vuren................. LW 20250416 1750 +0.43m   HW 20250416 2110 +0.76m
                       LW 20250417 0610 +0.36m   HW 20250417 0910 +0.68m
                       LW 20250417 1840 +0.29m   HW 20250417 2130 +0.61m
                       LW 20250418 0630 +0.28m   HW 20250418 1010 +0.66m

Werkendam............. LW 20250416 1730 +0.37m   HW 20250416 2110 +0.70m
                       LW 20250417 0600 +0.28m   HW 20250417 0920 +0.61m
                       LW 20250417 1810 +0.21m   HW 20250417 2140 +0.54m
                       LW 20250418 0600 +0.20m   HW 20250418 1020 +0.59m

Keizersveer........... LW 20250416 1820 +0.34m   HW 20250416 2310 +0.59m
                       LW 20250417 0640 +0.25m   HW 20250417 1110 +0.50m
                       LW 20250417 1900 +0.17m   HW 20250417 2340 +0.44m
                       LW 20250418 0630 +0.16m   HW 20250418 1220 +0.51m

 uitgegeven op: 20250416 1200