Roompot Buiten (300)

DatumTijdHWKans        
20251215 1040 1090.0000  
20251215 2315 1550.0000  
20251216 1120 1510.0000  
20251217 0000 1580.0000  
20251217 1220 1500.0000  
20251218 0040 1290.0000  
20251218 1250 1440.0000  
20251219 0115 1630.0000  
20251219 1325 1790.0000  
20251220 0150 1710.0000  
20251220 1400 1610.0000  
20251221 0225 1540.0000  
20251221 1440 1820.0000  
20251222 0300 1640.0000  
20251222 1520 1640.0000  
20251223 0340 1530.0000  
20251223 1555 1580.0000  

Kans > 300 cm NAP -- dag 1-3 : 0.00%
Overschrijdingskans lager dan 1%

Kans > 300 cm NAP -- dag 4-8 : 0.00%
Overschrijdingskans lager dan 1%

Laatste update verwachtingen
RWS eindverwachting: 20251215 0900
EPS kansverwachting: 20251214 0000