HMC Infobord IJmuiden Havenbedrijf
Tik op een locatienaam om de kolom tijdelijk te verbergen of weer te tonen.
⚠️ De dataontsluiting van RWS ondervindt een grote storing;
veel van de onderstaande actuele data is daarom niet actueel.
| Laatste update: 17:58 | Stroompaal | Stroompaal backup | IJmuiden Haven | Zuid Pier | IJ13 Boei |
|---|---|---|---|---|---|
| Wind | ZZW 5 bft / 33.5 km/h | ZZW 5 bft / 35.3 km/h | Zuid 5 bft / 31 km/h | ||
| Wind | ZZW 5 bft / 18.1 kn | ZZW 5 bft / 19 kn | Zuid 5 bft / 16.7 kn | ||
| Wind | ZZW 5 bft / 9.3 m/s | ZZW 5 bft / 9.8 m/s | Zuid 5 bft / 8.6 m/s | ||
| Stroming -2 tot -4 m. | 192° - 0.82 kt | 196° - 0.87 kt | |||
| Stroming -2 tot -8 m. | 194° - 0.95 kt | 195° - 0.8 kt | |||
| Stroming -2 tot -12 m. | 192° - 0.95 kt | 194° - 0.97 kt | |||
| Golfh. Sign. - per. | 135 cm - 5.1 sec. | 135 cm - 5.5 sec. | |||
| Deining | 11 cm | 11 cm |
| IJmuiden Haven | |
|---|---|
| Waterst. LAT | 79 cm |
| Waterst. NAP | -24 cm |
| Verwacht HW/LW in LAT (opzet)
1 dag na doodtij🌘 | 14 dec 07:05⤓38 (-22)14 dec 11:25⤒179 (10)14 dec 19:05⤓56 (18)14 dec 23:40⤒193 (3) |
| Verwacht HW/LW in NAP (opzet)
1 dag na doodtij🌘 | 14 dec 07:05⤓-65 (-22)14 dec 11:25⤒76 (10)14 dec 19:05⤓-47 (18)14 dec 23:40⤒90 (3) |
Thema