| Laatste update: | Stroompaal | Stroompaal backup | IJmuiden Haven | Zuid Pier | IJ13 Boei |
|---|---|---|---|---|---|
| Windsnelheid | ZW 6 bft / 41 km/h | ZZW 6 bft / 43.6 km/h | ZW 6 bft / 43.2 km/h | ||
| Windsnelheid | ZW 6 bft / 22.2 kn | ZZW 6 bft / 23.5 kn | ZW 6 bft / 23.3 kn | ||
| Windsnelheid | ZW 6 bft / 11.4 m/s | ZZW 6 bft / 12.1 m/s | ZW 6 bft / 12 m/s | ||
| Stroming -2 tot -4 m. | 26° - 1.67 kt | 13° - 1.59 kt | |||
| Stroming -2 tot -8 m. | 24° - 1.57 kt | 14° - 1.48 kt | |||
| Stroming -2 tot -12 m. | 21° - 1.44 kt | 10° - 1.34 kt | |||
| Golfhoogte Significant - periode | 144 cm - 5 sec. | 133 cm - 4.5 sec. | |||
| Deiningshoogte | 10 cm | 9 cm |
| IJmuiden Haven | |
|---|---|
| Waterstand LAT | 173 cm |
| Waterstand NAP | 70 cm |
| Verwacht Hoog / Laag in LAT (opzet)
1 dag na doodtij
🌘
|
13 dec 22:45⤒190 (-4)14 dec 07:05⤓38 (-22)14 dec 11:25⤒179 (10)14 dec 19:05⤓51 (13) |
| Verwacht Hoog / Laag in NAP (opzet)
1 dag na doodtij
🌘
|
13 dec 22:45⤒87 (-4)14 dec 07:05⤓-65 (-22)14 dec 11:25⤒76 (10)14 dec 19:05⤓-52 (13) |