| Laatste update: | Stroompaal | Stroompaal backup | IJmuiden Haven | Zuid Pier | IJ13 Boei |
|---|---|---|---|---|---|
| Windsnelheid | ZZW 6 bft / 41.4 km/h | ZZW 6 bft / 43.6 km/h | ZZW 6 bft / 42.8 km/h | ||
| Windsnelheid | ZZW 6 bft / 22.4 kn | ZZW 6 bft / 23.5 kn | ZZW 6 bft / 23.1 kn | ||
| Windsnelheid | ZZW 6 bft / 11.5 m/s | ZZW 6 bft / 12.1 m/s | ZZW 6 bft / 11.9 m/s | ||
| Stroming -2 tot -4 m. | 23° - 1.59 kt | 14° - 1.56 kt | |||
| Stroming -2 tot -8 m. | 23° - 1.56 kt | 16° - 1.52 kt | |||
| Stroming -2 tot -12 m. | 20° - 1.42 kt | 11° - 1.36 kt | |||
| Golfhoogte Significant - periode | 139 cm - 4.9 sec. | 139 cm - 4.5 sec. | |||
| Deiningshoogte | 11 cm | 9 cm |
| IJmuiden Haven | |
|---|---|
| Waterstand LAT | 173 cm |
| Waterstand NAP | 70 cm |
| Verwacht Hoog / Laag in LAT (opzet)
1 dag na doodtij
🌘
|
13 dec 22:45⤒190 (-4)14 dec 07:05⤓38 (-22)14 dec 11:25⤒179 (10)14 dec 19:05⤓51 (13) |
| Verwacht Hoog / Laag in NAP (opzet)
1 dag na doodtij
🌘
|
13 dec 22:45⤒87 (-4)14 dec 07:05⤓-65 (-22)14 dec 11:25⤒76 (10)14 dec 19:05⤓-52 (13) |