Tabel gegenereerd om 17:18 (LT)
MeetlokatieStortemelkEierlandsegtWestereems OWestereems WHuibertgat Meetpaal EEemshaven Delfzijl Harlingen
Windrichting 204°197°
Windsnelheid 10 min ZZW 6 bft - 11 m/sZZW 4 bft - 7 m/s
Waterstand NAP 110 cm100 cm 88 cm101 cm
Stroomsnelheid 85 cm/s
Stroomrichting 112° 🧭
Golfhoogte Significant 207 cm117 cm119 cm 29 cm
Golfhoogte HE10 20 cm27 cm23 cm 5 cm
Golfperiode sec 6.2 cm5.8 cm5.6 cm 3.7 cm
Verwacht HW NAP/LAT14 05:08 107/277
14 17:49 77/247
15 06:10 102/272
15 18:47 82/252
14 06:20 128/320
14 19:00 129/321
15 07:10 120/312
15 20:00 119/311
14 06:50 141/361
14 19:45 139/359
15 07:50 130/350
15 20:50 132/352
14 04:15 100/235
14 17:15 101/236
15 04:35 103/238
15 18:10 93/228
Verwacht LW NAP/LAT14 11:32 -86/84
14 23:44 -74/96
15 12:34 -85/85
14 12:40 -85/107
15 01:05 -66/126
15 13:40 -104/88
14 00:25 -136/84
14 13:10 -117/103
15 01:35 -91/129
15 14:10 -129/91
14 11:50 -74/61
15 00:00 -51/84
15 12:55 -84/51
Vloed stroom cm/s14 02:30 78
14 15:10 76
15 03:30 70
15 16:00 74
Eb stroom cm/s14 10:00 -80
14 22:40 -75
15 11:00 -80
15 23:50 -75
Kentering14 00:25
14 07:05
14 13:15
14 19:40
15 01:35
15 07:55
15 14:15
15 20:45