| Weer Delfzijl, 01:00-13:00 | zuid 3-4. zicht goed. uitgebreid weerbericht |
| Weer Delfzijl, 13:00-01:00 | zuid tot zuidwest 3-4. af en toe lichte regen. zicht goed, in neerslag mogelijk matig. |
| Laatste update: | Stroommeetpaal | Delfzijl |
|---|---|---|
| Windsnelheid | ZZO 4 bft / 22 km/h | |
| Windsnelheid | ZZO 4 bft / 11.9 kn | |
| Windsnelheid | ZZO 4 bft / 6.1 m/s | |
| Stroomsnelheid | 0.1 cm/s | |
| Stromingsrichting | 172.8° | |
| Golfhoogte Significant - periode | 15 cm - 3.9 sec. | |
| Deiningshoogte | 3 cm | |
| Waterstand LAT | 139 cm | 129 cm |
| Waterstand NAP | -50 cm | -94 cm |
| Stroommeetpaal | |
|---|---|
| Kentering | 16e 02:45 16e 09:00 16e 15:20 16e 21:25 17e 03:45 17e 09:50 17e 16:15 17e 22:15 |