HMC Infobord voor GSP Haven Coördinatie Centrum
Tik op een locatienaam om de kolom tijdelijk te verbergen of weer te tonen.
⚠️ De dataontsluiting van RWS ondervindt een grote storing;
veel van de onderstaande actuele data is daarom niet actueel.
| Laatste update: 03:11 | Stroommeetpaal | Delfzijl |
|---|---|---|
| Wind | ZZO 4 bft / 22 km/h | |
| Wind | ZZO 4 bft / 11.9 kn | |
| Wind | ZZO 4 bft / 6.1 m/s | |
| Stroomsnelheid | 0.1 cm/s | |
| Stromingsrichting | 172.8° | |
| Golfh. Sign. - per. | 15 cm - 3.9 sec. | |
| Deining | 3 cm | |
| Waterst. LAT | 139 cm | 129 cm |
| Waterst. NAP | -50 cm | -94 cm |
Thema