HMC Infobord CMIJ
Tik op een locatienaam om de kolom tijdelijk te verbergen of weer te tonen.
⚠️ De dataontsluiting van RWS ondervindt een grote storing;
veel van de onderstaande actuele data is daarom niet actueel.
| Laatste update: 17:53 | Rotterdamse Hoek | Markermeer Midden | Stavoren | Houtribdijk | Trintelzand |
|---|---|---|---|---|---|
| IJsselmeer, 07-19 | zuid tot zuidwest 4-5, later afnemend zuid tot zuidoost.. | ||||
| IJsselmeer, 19-07 | zuid tot zuidwest 4-5. zicht goed, eerst af en toe.. (uitgebr.) | ||||
| Windrichting | 186° | 190° | 195° | 178° | |
| Wind | 5 bft / 32.8 km/h | 5 bft / 32 km/h | 4 bft / 28.1 km/h | 4 bft / 23.4 km/h | |
| Wind | 5 bft / 17.7 kn | 5 bft / 17.3 kn | 4 bft / 15.2 kn | 4 bft / 12.6 kn | |
| Wind | 5 bft / 9.1 m/s | 5 bft / 8.9 m/s | 4 bft / 7.8 m/s | 4 bft / 6.5 m/s | |
| Waterst. LAT | -31 cm | -35 cm | |||
| Waterst. NAP | -31 cm | -35 cm | |||
| Golfhoote Sign. | 41 cm | 28 cm | |||
| Golfh. Sign. extreem 60 min | 44 cm | 34 cm | |||
| Hmax actueel | 65 cm | ||||
| Hmax extreem 60 min | 80 cm | ||||
Thema