richting: , string: richting: , string: richting: , string: richting: 78, string: ONO 2 bft richting: 67, string: ONO 2 bft richting: , string: richting: , string: richting: , string: richting: 107, string: OZO 2 bft richting: 115, string: OZO 2 bft richting: 354, string: Noord 1 bft
Tabel gegenereerd om 21:55 (LT)
MeetlokatieTerschelling HavenVlieland HavenHarlingenNes AmelandTerschelling NzeeEierLandsegatStortemelkStortemelk OostPlatform L9Platform AWGHoorn Terschelling
Waterstand NAP/LAT-22/150 -5/143 -85/49 -64/108 6/149 cm-13/115 MSL/LAT -103/52 MSL/LAT
Windrichting 78 grd67 grd107 grd115 grd354 grd
Windsnelheid 2.78 m/s2.98 m/s1.69 m/s2.96 m/s1.23 m/s
Windkracht ONO 2 bftONO 2 bft OZO 2 bftOZO 2 bftNoord 1 bft
Windstoot 3sec 3.26 m/s3.5 m/s2.56 m/s3.39 m/s
Windstoot bft 2 bft3 bft2 bft3 bft
Golfhoogte Sign 51 cm38 cm28 cm69 cm36 cm
Golfhoogte Hmax 83 cm59 cm53 cm123 cm52 cm
Golfhoogte HE10 4 cm4 cm2 cm8 cm7 cm
Golfperiode 5 sec5.1 sec4.6 sec5.2 sec6.9 sec
Verwacht HW NAP/LAT29 13:05 82/254
30 01:30 54/226
30 13:45 73/245
29 12:35 81/229
30 01:10 55/203
30 13:20 72/220
29 01:10 97/231
29 13:10 90/224
30 01:35 57/191
30 14:05 81/215
29 14:00 102/274
30 02:30 75/247
30 14:45 89/261
29 12:25 82/225
30 00:50 58/201
30 13:15 72/215
Verwacht LW NAP/LAT29 07:10 -91/81
29 19:40 -120/52
30 07:45 -106/66
30 20:20 -109/63
29 06:45 -102/46
29 19:10 -124/24
30 07:20 -109/39
30 20:00 -111/37
29 08:10 -93/41
29 21:00 -125/9
30 09:00 -110/24
30 21:40 -108/26
29 08:00 -124/48
29 20:25 -145/27
30 08:40 -128/44
30 21:15 -133/39
29 06:35 -109/34
29 19:00 -131/12
30 07:20 -114/29
30 19:50 -117/26

Product van HMC, bij vragen: neem contact op met R. Zomer