Uitgifte-tabel: 20260401 1700    
Verwachting: 20260401 1500    
Tijdstippen in lokale tijd        
         
datum verwachte 
tijd
verwachte
waterstand 
astronomisch 
getij
afwijking
tov astromisch 





Locatie: Vlissingen        
01-04-2026 21:05 -191 -185 -6
02-04-2026 03:10 234 225 9
02-04-2026 09:25 -190 -225 35
02-04-2026 15:25 258 238 20
02-04-2026 21:50 -182 -190 8
03-04-2026 03:40 233 234 -1
03-04-2026 10:30 -250 -222 -28





Locatie: Terneuzen        
01-04-2026 15:15 250 258 -8
01-04-2026 21:40 -201 -195 -6
02-04-2026 03:30 256 247 9
02-04-2026 10:00 -194 -235 41
02-04-2026 15:45 280 260 20
02-04-2026 22:20 -191 -199 8
03-04-2026 04:00 253 257 -4
03-04-2026 10:55 -253 -231 -22





Locatie: Baarland        
01-04-2026 15:45 258 266 -8
01-04-2026 21:55 -215 -209 -6
02-04-2026 04:00 263 254 9
02-04-2026 10:10 -214 -249 35
02-04-2026 16:10 287 267 20
02-04-2026 22:35 -206 -214 8
03-04-2026 04:30 260 263 -3
03-04-2026 11:10 -270 -246 -24





Locatie: Hansweert        
01-04-2026 15:50 263 277 -14
01-04-2026 22:05 -219 -210 -9
02-04-2026 04:10 271 260 11
02-04-2026 10:20 -215 -247 32
02-04-2026 16:20 295 275 20
02-04-2026 22:50 -210 -212 2
03-04-2026 04:40 268 268 0
03-04-2026 11:20 -267 -242 -25





Locatie: Baalhoek        
01-04-2026 16:10 289 302 -13
01-04-2026 22:30 -228 -221 -7
02-04-2026 04:30 292 285 7
02-04-2026 10:50 -225 -258 33
02-04-2026 16:45 315 299 16
02-04-2026 23:10 -218 -222 4
03-04-2026 05:00 290 292 -2
03-04-2026 11:50 -280 -252 -28





Locatie: Bath        
01-04-2026 16:20 299 309 -10
01-04-2026 22:45 -236 -229 -7
02-04-2026 04:35 305 296 9
02-04-2026 11:00 -230 -266 36
02-04-2026 16:50 327 309 18
02-04-2026 23:25 -227 -228 1
03-04-2026 05:10 302 304 -2
03-04-2026 12:00 -283 -258 -25