Uitgifte-tabel: 20260404 1100    
Verwachting: 20260404 1200    
Tijdstippen in lokale tijd        
         
datum verwachte 
tijd
verwachte
waterstand 
astronomisch 
getij
afwijking
tov astromisch 





Locatie: Den Helder        
04-04-2026 16:30 -77 -106 29
04-04-2026 21:35 71 63 8
05-04-2026 04:20 -88 -94 6
05-04-2026 10:10 54 55 -1
05-04-2026 16:35 -71 -105 34
05-04-2026 22:50 110 57 53
06-04-2026 05:10 -43 -93 50
06-04-2026 09:30 80 57 23





Locatie: West Terschelling        
04-04-2026 17:50 -104 -124 20
04-04-2026 23:40 110 85 25
05-04-2026 05:55 -92 -112 20
05-04-2026 12:05 86 78 8
05-04-2026 18:00 -98 -122 24
06-04-2026 00:30 142 78 64
06-04-2026 06:35 -60 -111 51





Locatie: Harlingen        
---------- ----- ---- ---- ----
04-04-2026 19:25 -90 -114 24
05-04-2026 00:15 108 102 6
05-04-2026 07:30 -72 -105 33
05-04-2026 12:00 101 93 8
05-04-2026 19:40 -82 -114 32
06-04-2026 00:40 166 94 72
06-04-2026 08:20 -49 -105 56





Locatie: Lauwersoog        
04-04-2026 12:45 153 101 52
04-04-2026 19:20 -124 -150 26
05-04-2026 01:10 112 111 1
05-04-2026 06:50 -127 -143 16
05-04-2026 13:10 118 103 15
05-04-2026 19:20 -101 -149 48
06-04-2026 01:30 175 102 73
06-04-2026 08:00 -72 -140 68





Locatie: Stroommeetpaal Eemshaven        
04-04-2026 13:30 166 122 44
04-04-2026 20:15 -136 -167 31
05-04-2026 01:50 126 132 -6
05-04-2026 07:45 -123 -157 34
05-04-2026 13:50 139 126 13
05-04-2026 20:20 -111 -165 54
06-04-2026 02:20 193 125 68
06-04-2026 08:55 -77 -153 76





Locatie: Delfzijl        
04-04-2026 14:20 192 138 54
04-04-2026 20:50 -180 -193 13
05-04-2026 02:35 146 148 -2
05-04-2026 08:30 -161 -186 25
05-04-2026 14:30 159 141 18
05-04-2026 21:00 -146 -193 47
06-04-2026 03:00 224 141 83
06-04-2026 09:45 -113 -183 70