Uitgifte-tabel: 20260430 1640    
Verwachting: 20260430 1500    
Tijdstippen in lokale tijd        
         
datum verwachte 
tijd
verwachte
waterstand 
astronomisch 
getij
afwijking
tov astromisch 





Locatie: Den Helder        
30-04-2026 19:55 34 63 -29
01-05-2026 02:40 -122 -97 -25
01-05-2026 08:05 17 39 -22
01-05-2026 14:50 -120 -98 -22
01-05-2026 20:30 44 58 -14
02-05-2026 03:10 -105 -93 -12
02-05-2026 09:10 49 47 2





Locatie: West Terschelling        
30-04-2026 15:40 -148 -117 -31
30-04-2026 21:40 69 86 -17
01-05-2026 04:00 -141 -115 -26
01-05-2026 10:00 61 67 -6
01-05-2026 16:20 -141 -117 -24
01-05-2026 22:20 80 81 -1
02-05-2026 04:35 -126 -111 -15
02-05-2026 10:45 82 72 10





Locatie: Harlingen        
30-04-2026 17:00 -155 -114 -41
30-04-2026 22:25 70 103 -33
01-05-2026 05:30 -139 -113 -26
01-05-2026 10:50 55 80 -25
01-05-2026 17:45 -139 -110 -29
01-05-2026 22:55 87 99 -12
02-05-2026 06:00 -119 -104 -15
02-05-2026 11:10 87 87 0





Locatie: Lauwersoog        
30-04-2026 17:00 -172 -138 -34
30-04-2026 23:10 79 111 -32
01-05-2026 05:00 -172 -144 -28
01-05-2026 11:30 74 94 -20
01-05-2026 17:20 -168 -140 -28
01-05-2026 23:40 95 107 -12
02-05-2026 05:50 -156 -140 -16
02-05-2026 12:05 102 99 3





Locatie: Stroommeetpaal Eemshaven        
30-04-2026 17:55 -187 -157 -30
30-04-2026 23:35 95 125 -30
01-05-2026 06:05 -186 -161 -25
01-05-2026 11:55 92 109 -17
01-05-2026 18:30 -185 -158 -27
02-05-2026 00:10 109 122 -13
02-05-2026 06:45 -170 -155 -15
02-05-2026 12:45 119 116 3





Locatie: Delfzijl        
30-04-2026 18:30 -223 -181 -42
01-05-2026 00:40 113 145 -32
01-05-2026 06:50 -225 -189 -36
01-05-2026 13:05 108 129 -21
01-05-2026 19:00 -220 -181 -39
02-05-2026 01:10 129 142 -13
02-05-2026 07:20 -207 -182 -25
02-05-2026 13:25 140 135 5