Uitgifte-tabel: 20251214 1100    
Verwachting: 20251214 0900    
Tijdstippen in lokale tijd        
         
datum verwachte 
tijd
verwachte
waterstand 
astronomisch 
getij
afwijking
tov astromisch 





Locatie: Den Helder        
14-12-2025 14:40 58 34 24
14-12-2025 20:55 -38 -59 21
15-12-2025 02:35 68 72 -4
15-12-2025 09:50 -65 -51 -14
15-12-2025 16:05 55 40 15
15-12-2025 21:30 -36 -56 20
16-12-2025 04:15 89 69 20





Locatie: West Terschelling        
14-12-2025 10:35 -66 -66 0
14-12-2025 16:45 94 56 38
14-12-2025 22:50 -45 -65 20
15-12-2025 05:05 97 88 9
15-12-2025 11:35 -76 -67 -9
15-12-2025 17:50 93 62 31
15-12-2025 23:45 -50 -67 17
16-12-2025 06:15 113 87 26





Locatie: Harlingen        
14-12-2025 11:50 -74 -68 -6
14-12-2025 17:00 100 63 37
15-12-2025 00:00 -52 -67 15
15-12-2025 05:00 104 99 5
15-12-2025 12:55 -81 -68 -13
15-12-2025 18:05 92 71 21
16-12-2025 01:00 -58 -66 8
16-12-2025 06:15 121 98 23





Locatie: Lauwersoog        
14-12-2025 12:00 -94 -91 -3
14-12-2025 18:15 104 74 30
15-12-2025 00:10 -66 -80 14
15-12-2025 06:10 97 101 -4
15-12-2025 12:40 -97 -90 -7
15-12-2025 19:10 95 79 16
16-12-2025 01:10 -73 -83 10
16-12-2025 07:30 131 99 32





Locatie: Eemshaven        
14-12-2025 12:45 -99 -108 9
14-12-2025 18:55 130 90 40
15-12-2025 01:05 -68 -94 26
15-12-2025 07:10 121 116 5
15-12-2025 13:40 -102 -107 5
15-12-2025 19:55 120 95 25
16-12-2025 02:20 -81 -97 16
16-12-2025 08:30 146 115 31





Locatie: Delfzijl        
14-12-2025 13:15 -131 -130 -1
14-12-2025 19:50 144 106 38
15-12-2025 01:40 -102 -114 12
15-12-2025 08:05 135 132 3
15-12-2025 14:15 -135 -128 -7
15-12-2025 20:55 132 110 22
16-12-2025 02:50 -116 -117 1
---------- ----- ---- ---- ----