Uitgifte-tabel: 20261112 0009    
Verwachting: 20261111 2100    
Tijdstippen in lokale tijd        
         
datum verwachte 
tijd
verwachte
waterstand 
astronomisch 
getij
afwijking
tov astromisch 





Locatie: Roompot Binnen        
11-11-2026 22:35 -97 -104 7
12-11-2026 04:50 164 137 27
12-11-2026 10:40 -79 -113 34
12-11-2026 17:10 199 145 54
12-11-2026 22:50 -38 -97 59
13-11-2026 05:10 187 131 56
13-11-2026 11:20 -80 -114 34
13-11-2026 17:30 165 138 27





Locatie: Roompot Buiten        
11-11-2026 21:10 -106 -122 16
12-11-2026 03:10 193 165 28
12-11-2026 09:20 -90 -129 39
12-11-2026 15:30 225 175 50
12-11-2026 21:25 -53 -112 59
13-11-2026 03:45 212 157 55
13-11-2026 09:50 -92 -127 35
13-11-2026 16:00 195 166 29





Locatie: OS11        
---------- ----- ---- ---- ----
12-11-2026 03:00 195 169 26
12-11-2026 08:55 -98 -129 31
12-11-2026 15:25 229 180 49
12-11-2026 21:10 -61 -112 51
13-11-2026 03:40 212 160 52
13-11-2026 09:40 -101 -127 26
13-11-2026 15:55 189 171 18





Locatie: Zierikzee        
11-11-2026 22:35 -112 -124 12
12-11-2026 05:05 188 164 24
12-11-2026 10:35 -93 -132 39
12-11-2026 17:20 224 174 50
12-11-2026 22:50 -54 -117 63
13-11-2026 05:30 213 158 55
13-11-2026 11:20 -93 -133 40
13-11-2026 17:50 193 166 27





Locatie: Stavenisse        
11-11-2026 22:35 -117 -121 4
12-11-2026 05:15 192 165 27
12-11-2026 10:40 -98 -130 32
12-11-2026 17:30 229 173 56
12-11-2026 22:50 -57 -114 57
13-11-2026 05:30 218 159 59
13-11-2026 11:25 -96 -131 35
13-11-2026 17:55 198 166 32





Locatie: Yerseke        
11-11-2026 22:45 -135 -136 1
12-11-2026 04:55 220 185 35
12-11-2026 10:50 -113 -145 32
12-11-2026 17:15 259 195 64
12-11-2026 23:00 -72 -129 57
13-11-2026 05:30 250 180 70
13-11-2026 11:35 -109 -146 37
13-11-2026 17:45 232 187 45





Locatie: Wemeldinge        
11-11-2026 22:40 -128 -139 11
12-11-2026 05:00 213 187 26
12-11-2026 10:40 -107 -147 40
12-11-2026 17:10 249 196 53
12-11-2026 22:55 -66 -132 66
13-11-2026 05:30 239 180 59
13-11-2026 11:30 -105 -147 42
13-11-2026 17:45 221 188 33





Locatie: Marollegat        
11-11-2026 22:40 -143 -145 2
12-11-2026 04:50 229 193 36
12-11-2026 10:50 -120 -155 35
12-11-2026 17:20 265 203 62
12-11-2026 23:05 -77 -138 61
13-11-2026 05:20 259 188 71
13-11-2026 11:35 -114 -155 41
13-11-2026 17:40 242 195 47





Locatie: Krammersluis        
11-11-2026 22:35 -120 -122 2
12-11-2026 05:30 196 167 29
12-11-2026 10:35 -101 -131 30
12-11-2026 17:50 233 176 57
12-11-2026 22:50 -62 -114 52
13-11-2026 04:50 220 163 57
13-11-2026 11:25 -99 -132 33
13-11-2026 18:20 200 170 30





Locatie: Bruinisse        
11-11-2026 22:35 -119 -135 16
12-11-2026 05:30 195 171 24
12-11-2026 10:35 -101 -143 42
12-11-2026 17:50 232 180 52
12-11-2026 22:55 -61 -127 66
13-11-2026 04:55 219 167 52
13-11-2026 11:25 -99 -142 43
13-11-2026 18:15 199 175 24