Uitgifte-tabel: 20260401 1710    
Verwachting: 20260401 1500    
Tijdstippen in lokale tijd        
         
datum verwachte 
tijd
verwachte
waterstand 
astronomisch 
getij
afwijking
tov astromisch 





Locatie: Roompot Binnen        
01-04-2026 16:25 138 144 -6
01-04-2026 22:25 -124 -112 -12
02-04-2026 04:35 139 131 8
02-04-2026 10:45 -121 -145 24
02-04-2026 17:00 161 141 20
02-04-2026 23:05 -114 -113 -1
03-04-2026 05:05 133 136 -3
03-04-2026 11:40 -178 -142 -36





Locatie: Roompot Buiten        
01-04-2026 20:50 -131 -126 -5
02-04-2026 03:00 174 160 14
02-04-2026 08:55 -133 -164 31
02-04-2026 15:10 198 175 23
02-04-2026 21:20 -126 -132 6
03-04-2026 03:30 172 170 2
03-04-2026 10:00 -192 -163 -29





Locatie: OS11        
01-04-2026 20:30 -146 -129 -17
02-04-2026 02:55 174 170 4
02-04-2026 08:55 -149 -167 18
02-04-2026 15:10 205 186 19
02-04-2026 21:15 -139 -135 -4
03-04-2026 03:30 175 179 -4
03-04-2026 09:45 -207 -166 -41





Locatie: Zierikzee        
01-04-2026 16:35 163 174 -11
01-04-2026 22:35 -139 -130 -9
02-04-2026 04:55 165 162 3
02-04-2026 10:40 -135 -165 30
02-04-2026 17:15 189 172 17
02-04-2026 23:15 -129 -133 4
03-04-2026 05:20 160 167 -7
03-04-2026 11:40 -191 -163 -28





Locatie: Stavenisse        
01-04-2026 16:55 170 176 -6
01-04-2026 22:30 -143 -130 -13
02-04-2026 05:10 169 160 9
02-04-2026 10:40 -138 -163 25
02-04-2026 17:30 194 172 22
02-04-2026 23:15 -134 -130 -4
03-04-2026 05:30 161 163 -2
03-04-2026 11:35 -197 -159 -38





Locatie: Yerseke        
01-04-2026 16:30 197 199 -2
01-04-2026 22:35 -161 -147 -14
02-04-2026 04:45 200 183 17
02-04-2026 10:45 -154 -180 26
02-04-2026 17:05 228 195 33
02-04-2026 23:10 -152 -146 -6
03-04-2026 05:20 198 187 11
03-04-2026 11:40 -217 -175 -42





Locatie: Wemeldinge        
01-04-2026 16:35 188 196 -8
01-04-2026 22:35 -154 -145 -9
02-04-2026 04:50 192 186 6
02-04-2026 10:45 -148 -179 31
02-04-2026 17:10 219 196 23
02-04-2026 23:20 -145 -148 3
03-04-2026 05:30 188 193 -5
03-04-2026 11:40 -209 -178 -31





Locatie: Marollegat        
01-04-2026 16:30 204 208 -4
01-04-2026 22:30 -169 -158 -11
02-04-2026 04:50 208 191 17
02-04-2026 10:45 -161 -192 31
02-04-2026 17:05 237 203 34
02-04-2026 23:10 -161 -158 -3
03-04-2026 05:20 206 195 11
03-04-2026 11:40 -224 -187 -37





Locatie: Krammersluis        
01-04-2026 17:10 177 185 -8
01-04-2026 22:25 -146 -132 -14
02-04-2026 05:30 173 167 6
02-04-2026 10:35 -142 -165 23
02-04-2026 17:50 198 180 18
02-04-2026 23:05 -136 -131 -5
03-04-2026 04:35 165 169 -4
03-04-2026 11:30 -200 -161 -39





Locatie: Bruinisse        
01-04-2026 17:10 176 190 -14
01-04-2026 22:25 -145 -139 -6
02-04-2026 05:30 172 176 -4
02-04-2026 10:35 -142 -174 32
02-04-2026 17:50 197 187 10
02-04-2026 23:10 -136 -142 6
03-04-2026 04:35 164 178 -14
03-04-2026 11:30 -200 -172 -28