Uitgifte-tabel: 20251214 1100    
Verwachting: 20251214 0900    
Tijdstippen in lokale tijd        
         
datum verwachte 
tijd
verwachte
waterstand 
astronomisch 
getij
afwijking
tov astromisch 





Locatie: Hoek van Holland        
14-12-2025 10:20 88 85 3
14-12-2025 17:30 -41 -62 21
14-12-2025 22:30 108 107 1
15-12-2025 07:25 -60 -33 -27
15-12-2025 11:05 89 91 -2
15-12-2025 19:05 -41 -58 17
15-12-2025 23:40 131 110 21
16-12-2025 07:50 -22 -36 14





Locatie: Scheveningen        
14-12-2025 10:50 78 74 4
14-12-2025 18:25 -52 -68 16
14-12-2025 22:50 97 98 -1
15-12-2025 07:15 -71 -43 -28
15-12-2025 11:35 76 80 -4
15-12-2025 19:15 -49 -64 15
15-12-2025 23:55 118 99 19
16-12-2025 08:00 -33 -47 14





Locatie: IJmuiden        
14-12-2025 11:25 76 66 10
14-12-2025 19:05 -52 -65 13
14-12-2025 23:35 87 92 -5
15-12-2025 07:50 -72 -46 -26
15-12-2025 12:15 71 71 0
15-12-2025 19:55 -49 -61 12
16-12-2025 00:45 105 94 11
16-12-2025 08:35 -36 -49 13