Uitgifte-tabel: 20250424 2140    
Verwachting: 20250424 2100    
Tijdstippen in lokale tijd        
         
datum verwachte 
tijd
verwachte
waterstand 
astronomisch 
getij
afwijking
tov astromisch 





Locatie: Hoek van Holland        
---------- ----- ---- ---- ----
25-04-2025 01:20 88 82 6
25-04-2025 06:50 -81 -77 -4
25-04-2025 13:40 126 123 3
25-04-2025 21:25 -56 -51 -5
26-04-2025 02:10 99 99 0
26-04-2025 07:20 -85 -83 -2
26-04-2025 14:20 140 135 5
---------- ----- ---- ---- ----





Locatie: Scheveningen        
24-04-2025 21:30 -65 -64 -1
25-04-2025 01:40 79 68 11
25-04-2025 09:35 -82 -82 0
25-04-2025 13:55 109 111 -2
25-04-2025 22:30 -70 -65 -5
26-04-2025 02:30 88 84 4
26-04-2025 10:30 -85 -85 0
26-04-2025 14:40 120 120 0





Locatie: IJmuiden        
24-04-2025 22:10 -76 -70 -6
25-04-2025 02:20 68 61 7
25-04-2025 10:15 -85 -81 -4
25-04-2025 14:40 98 102 -4
25-04-2025 23:35 -81 -72 -9
26-04-2025 03:10 78 78 0
26-04-2025 11:10 -88 -84 -4
26-04-2025 15:30 109 111 -2